Туркомплекс «Корогон»
Расположение: Республика Алтай, Чемальский район, 700 м от с. Узнезя
График заездов: нет жестких графиков заезда, минимальный период заезда – от 2 суток, но если необходима комфортабельная доставка, лучше бронировать проживание на 6дней/5 ночей «будни» (заселение в воскресенье, выселение в пятницу), 3дня/2ночи «выходные» (заселение в пятницу, выселение в воскресенье), или на 8 дней/7 ночей «неделя» (заселение по пятницам или воскресеньям)
Размещение: неблагоустроенныелетние домики
Инфраструктура: летние домики, бассейн, детский бассейн, четыре спортивных площадки, пункт проката спортинвентаря, роллердром, детская игровая площадка, настольные игры, оборудованное костровище, мангалы, камера хранения, медпункт, автостоянка
Оздоровление: бассейн
Питание: в летней столовой, комплексное питание. В летний сезон покупка питания обязательна для взрослых и детей от 3 лет, стоимость трехразового питания 800р.
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории
Отдых с детьми: дети до 10 лет без предоставления места размещаются бесплатно, оплата трехразового питания для детей от 3 лет ОБЯЗАТЕЛЬНА, стоимость питания 800р, детская игровая площадка, мини-сад с воспитателем, детский бассейн
Размещение с животными: невозможно
Развлечения и спорт: бассейн, велосипеды, роллердром, роликовые коньки, большой теннис, футбол, волейбол, бадминтон, самокаты, настольные игры, экскурсии, конные прогулки, сплавы, моторафтинг, шоу-программы, дискотеки (доп. плата)
Расчетное время: время заезда 11:00, время выезда 09:00
Период | Вид размещения | Категории проживания | Питание (с человека) |
||
благоустроенные | неблагоустр. | ||||
А | К | Д | |||
06.06.25–24.08.25 | 1взр | 5200 | 6800 | 3200 | 1500 рублей завтрак, обед, ужин оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 10 лет) | 5200 | 6800 | 3200 | ||
1взр2реб (до 10 лет) | 5200 | 6800 | 3200 | ||
2взр | 5200 | 6800 | 3200 | ||
2взр1реб (до 10 лет) | 5200 | 6800 | 3200 | ||
3взр | 6500 | 8500 | 3950 |
Категории номеров
Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей | В номере | Санузел | Доп. места |
А 27 номеров |
отдельностоящий летний домик | 2 осн 1 доп |
1 | 1,5-спальная и 1-спальная |
шкаф-купе, столик, два стула, конвектор обогрева, эл. чайник, холодильник | туалет, умывальник, душевая кабина | за счет 1,5-спальной кровати |
К 8 номеров |
номер в 2-этажном коттедже | 2 осн 1 доп |
1 | 1,5-спальная и 1-спальная |
шкаф-купе, столик, два стула, телевизор, холодильник, чайник, конвектор обогрева | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | за счет 1,5-спальной кровати |
Д 45 номеров |
отдельностоящий летний домик | 2 осн 1 доп |
1 | 1,5-спальная и 1-спальная |
шкаф-купе, столик, два стула, конвектор обогрева | на территории* | за счет 1,5-спальной кровати |
* Благоустроенные туалеты и душевые, пользование душевыми бесплатно (работают по графику)
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
05.06.2025(23:55) | 30 | |
12.06.2025(23:55) | 30 | |
14.06.2025(23:55) | 30 | |
19.06.2025(23:55) | 30 | |
21.06.2025(23:55) | 30 | |
24.06.2025(23:55)* | 30 | |
26.06.2025(23:55) | 30 | |
28.06.2025(23:55) | 30 | |
01.07.2025(23:55)* | 30 | |
03.07.2025(23:55) | 30 | |
05.07.2025(23:55) | 30 | |
08.07.2025(23:55)* | 30 | |
10.07.2025(23:55) | 30 | |
12.07.2025(23:55) | 27 | |
15.07.2025(23:55)* | 30 | |
17.07.2025(23:55) | 25 | |
19.07.2025(23:55) | 30 | |
22.07.2025(23:55)* | 30 | |
24.07.2025(23:55) | 30 | |
26.07.2025(23:55) | 30 | |
29.07.2025(23:55)* | 30 | |
31.07.2025(23:55) | 30 | |
02.08.2025(23:55) | 30 | |
05.08.2024(23:55)* | 30 | |
07.08.2025(23:55) | 30 | |
09.08.2025(23:55) | 30 | |
12.08.2025(23:55)* | 30 | |
14.08.2025(23:55) | 30 | |
16.08.2025(23:55) | 30 | |
21.08.2025(23:55) | 30 | |
23.08.2025(23:55) | 30 | |
28.08.2025(23:55) | 30 | |
30.08.2025(23:55) | 30 |
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
06.06.2025(10:10) | 30 | |
15.06.2025(10:10) | 30 | |
20.06.2025(10:10) | 30 | |
22.06.2025(10:10) | 30 | |
27.06.2025(10:10) | 30 | |
29.06.2025(10:10) | 30 | |
02.07.2025(10:10)* | 30 | |
04.07.2025(10:10) | 30 | |
06.07.2025(10:10) | 30 | |
09.07.2025(10:10)* | 30 | |
11.07.2025(10:10) | 30 | |
13.07.2025(10:10) | 30 | |
16.07.2025(10:10)* | 30 | |
18.07.2025(10:10) | 30 | |
20.07.2025(10:10) | 22 | |
23.07.2025(10:10)* | 30 | |
25.07.2025(10:10) | 30 | |
27.07.2025(10:10) | 30 | |
30.07.2025(10:10)* | 30 | |
01.08.2025(10:10) | 30 | |
03.08.2025(10:10) | 30 | |
06.08.2025(10:10)* | 30 | |
08.08.2025(10:10) | 30 | |
10.08.2025(10:10) | 30 | |
13.08.2025(10:10)* | 30 | |
15.08.2025(10:10) | 30 | |
17.08.2025(10:10) | 30 | |
22.08.2025(10:10) | 30 | |
24.08.2025(10:10) | 30 | |
29.08.2025(10:10) | 30 | |
31.08.2025(10:10) | 30 | |
05.09.2025(10:10) | 30 |
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
05.06.2025(23:55) | 30 | |
12.06.2025(23:55) | 30 | |
14.06.2025(23:55) | 30 | |
19.06.2025(23:55) | 30 | |
21.06.2025(23:55) | 30 | |
24.06.2025(23:55)* | 30 | |
26.06.2025(23:55) | 30 | |
28.06.2025(23:55) | 30 | |
01.07.2025(23:55)* | 30 | |
03.07.2025(23:55) | 30 | |
05.07.2025(23:55) | 30 | |
08.07.2025(23:55)* | 30 | |
10.07.2025(23:55) | 30 | |
12.07.2025(23:55) | 27 | |
15.07.2025(23:55)* | 30 | |
17.07.2025(23:55) | 25 | |
19.07.2025(23:55) | 30 | |
22.07.2025(23:55)* | 30 | |
24.07.2025(23:55) | 30 | |
26.07.2025(23:55) | 30 | |
29.07.2025(23:55)* | 30 | |
31.07.2025(23:55) | 30 | |
02.08.2025(23:55) | 30 | |
05.08.2024(23:55)* | 30 | |
07.08.2025(23:55) | 30 | |
09.08.2025(23:55) | 30 | |
12.08.2025(23:55)* | 30 | |
14.08.2025(23:55) | 30 | |
16.08.2025(23:55) | 30 | |
21.08.2025(23:55) | 30 | |
23.08.2025(23:55) | 30 | |
28.08.2025(23:55) | 30 | |
30.08.2025(23:55) | 30 |
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
06.06.2025(10:10) | 30 | |
15.06.2025(10:10) | 30 | |
20.06.2025(10:10) | 30 | |
22.06.2025(10:10) | 30 | |
27.06.2025(10:10) | 30 | |
29.06.2025(10:10) | 30 | |
02.07.2025(10:10)* | 30 | |
04.07.2025(10:10) | 30 | |
06.07.2025(10:10) | 30 | |
09.07.2025(10:10)* | 30 | |
11.07.2025(10:10) | 30 | |
13.07.2025(10:10) | 30 | |
16.07.2025(10:10)* | 30 | |
18.07.2025(10:10) | 30 | |
20.07.2025(10:10) | 22 | |
23.07.2025(10:10)* | 30 | |
25.07.2025(10:10) | 30 | |
27.07.2025(10:10) | 30 | |
30.07.2025(10:10)* | 30 | |
01.08.2025(10:10) | 30 | |
03.08.2025(10:10) | 30 | |
06.08.2025(10:10)* | 30 | |
08.08.2025(10:10) | 30 | |
10.08.2025(10:10) | 30 | |
13.08.2025(10:10)* | 30 | |
15.08.2025(10:10) | 30 | |
17.08.2025(10:10) | 30 | |
22.08.2025(10:10) | 30 | |
24.08.2025(10:10) | 30 | |
29.08.2025(10:10) | 30 | |
31.08.2025(10:10) | 30 | |
05.09.2025(10:10) | 30 |
* - состоится при наборе группы
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77