Туркомплекс «Корогон»
Расположение: Республика Алтай, Чемальский район, 700 м от с. Узнезя
График заездов: нет жестких графиков заезда, минимальный период заезда – от 2 суток, но если необходима комфортабельная доставка, лучше бронировать проживание на 6дней/5 ночей «будни» (заселение в воскресенье, выселение в пятницу), 3дня/2ночи «выходные» (заселение в пятницу, выселение в воскресенье), или на 8 дней/7 ночей «неделя» (заселение по пятницам или воскресеньям)
Размещение: неблагоустроенныелетние домики
Инфраструктура: летние домики, бассейн, детский бассейн, четыре спортивных площадки, пункт проката спортинвентаря, роллердром, детская игровая площадка, настольные игры, оборудованное костровище, мангалы, камера хранения, медпункт, автостоянка
Оздоровление: бассейн
Питание: в летней столовой, комплексное питание. В летний сезон покупка питания обязательна для взрослых и детей от 3 лет, стоимость трехразового питания 800р.
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории
Отдых с детьми: дети до 10 лет без предоставления места размещаются бесплатно, оплата трехразового питания для детей от 3 лет ОБЯЗАТЕЛЬНА, стоимость питания 800р, детская игровая площадка, мини-сад с воспитателем, детский бассейн
Размещение с животными: невозможно
Развлечения и спорт: бассейн, велосипеды, роллердром, роликовые коньки, большой теннис, футбол, волейбол, бадминтон, самокаты, настольные игры, экскурсии, конные прогулки, сплавы, моторафтинг, шоу-программы, дискотеки (доп. плата)
Расчетное время: время заезда 11:00, время выезда 09:00
| Период | Вид размещения | Категории проживания | Питание (с человека) |
||
| благоустроенные | неблагоустр. | ||||
| А | К | Д | |||
| 06.06.25–24.08.25 | 1взр | 5200 | 6800 | 3200 | 1500 рублей завтрак, обед, ужин оплачивается обязательно |
| 1взр1реб (до 10 лет) | 5200 | 6800 | 3200 | ||
| 1взр2реб (до 10 лет) | 5200 | 6800 | 3200 | ||
| 2взр | 5200 | 6800 | 3200 | ||
| 2взр1реб (до 10 лет) | 5200 | 6800 | 3200 | ||
| 3взр | 6500 | 8500 | 3950 | ||
Категории номеров
| Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей | В номере | Санузел | Доп. места |
| А 27 номеров |
отдельностоящий летний домик | 2 осн 1 доп |
1 | 1,5-спальная и 1-спальная |
шкаф-купе, столик, два стула, конвектор обогрева, эл. чайник, холодильник | туалет, умывальник, душевая кабина | за счет 1,5-спальной кровати |
| К 8 номеров |
номер в 2-этажном коттедже | 2 осн 1 доп |
1 | 1,5-спальная и 1-спальная |
шкаф-купе, столик, два стула, телевизор, холодильник, чайник, конвектор обогрева | туалет, умывальник, душевая кабина, фен | за счет 1,5-спальной кровати |
| Д 45 номеров |
отдельностоящий летний домик | 2 осн 1 доп |
1 | 1,5-спальная и 1-спальная |
шкаф-купе, столик, два стула, конвектор обогрева | на территории* | за счет 1,5-спальной кровати |
* Благоустроенные туалеты и душевые, пользование душевыми бесплатно (работают по графику)
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|---|---|
07.12.2025(09:00) | 24 | |
09.12.2025(20:00) | 33 | |
11.12.2025(21:00) | 45 | |
14.12.2025(09:00) | 16 | |
16.12.2025(20:00) | 40 | |
18.12.2025(21:00) | 30 | |
21.12.2025(09:00) | 18 | |
23.12.2025(20:00) | 32 | |
25.12.2025(21:00) | 25 | |
26.12.2025(21:00) | 0 | |
28.12.2025(09:00) | 40 | |
30.12.2025(20:00) | 31 | |
30.12.2025(09:00) | 1 | |
02.01.2026(09:00) | 10 | |
02.01.2026(20:00) | 20 | |
03.01.2026(20:00) | 30 | |
04.01.2026(20:00) | 44 | |
05.01.2026(09:00) | 40 | |
05.01.2026(20:00) | 35 | |
06.01.2026(20:00) | 45 | |
07.01.2026(20:00) | 38 | |
08.01.2026(09:00) | 40 | |
08.01.2026(20:00) | 37 | |
09.01.2026(20:00) | 45 | |
11.01.2026(09:00) | 26 | |
13.01.2026(21:00) | 45 | |
15.01.2026(21:00) | 45 | |
16.01.2026(21:00) | 45 | |
18.01.2026(09:00) | 45 | |
20.01.2026(21:00) | 45 | |
22.01.2026(21:00) | 45 | |
23.01.2026(21:00) | 45 | |
25.01.2026(09:00) | 45 | |
27.01.2026(21:00) | 45 | |
29.01.2026(21:00) | 45 | |
30.01.2026(21:00) | 45 | |
01.02.2026(09:00) | 45 | |
03.02.2026(21:00) | 45 | |
05.02.2026(21:00) | 45 | |
06.02.2026(21:00) | 45 | |
08.02.2026(09:00) | 45 | |
10.02.2026(21:00) | 45 | |
12.02.2026(21:00) | 45 | |
13.02.2026(21:00) | 45 | |
15.02.2026(09:00) | 45 | |
17.02.2026(21:00) | 45 | |
19.02.2026(21:00) | 45 | |
20.02.2026(21:00) | 45 | |
22.02.2026(09:00) | 45 | |
24.02.2026(21:00) | 45 | |
26.02.2026(21:00) | 45 | |
27.02.2026(21:00) | 45 | |
01.03.2026(09:00) | 45 | |
03.03.2026(21:00) | 45 | |
05.03.2026(21:00) | 45 | |
06.03.2026(21:00) | 45 | |
08.03.2026(09:00) | 45 | |
10.03.2026(21:00) | 45 | |
12.03.2026(21:00) | 45 | |
13.03.2026(21:00) | 45 | |
15.03.2026(09:00) | 45 | |
17.03.2026(21:00) | 45 | |
19.03.2026(21:00) | 45 | |
20.03.2026(21:00) | 45 | |
22.03.2026(09:00) | 45 | |
24.03.2026(21:00) | 45 | |
26.03.2026(21:00) | 45 | |
27.03.2026(21:00) | 45 | |
29.03.2026(09:00) | 45 | |
31.03.2026(21:00) | 45 | |
02.04.2026(21:00) | 45 | |
05.04.2026(09:00) | 45 | |
07.04.2026(21:00) | 45 | |
09.04.2026(21:00) | 45 | |
12.04.2026(09:00) | 45 |
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|---|---|
05.12.2025(18:00) | 31 | |
07.12.2025(18:30) | 37 | |
10.12.2025(18:00) | 33 | |
12.12.2025(18:00) | 18 | |
14.12.2025(18:30) | 19 | |
17.12.2025(18:00) | 32 | |
19.12.2025(18:00) | 20 | |
21.12.2025(18:30) | 27 | |
24.12.2025(18:00) | 0 | |
26.12.2025(18:00) | 23 | |
28.12.2025(18:30) | 40 | |
30.12.2025(18:30) | 35 | |
31.12.2025(07:00) | 50 | |
02.01.2026(18:30) | 16 | |
03.01.2026(18:00) | 30 | |
04.01.2026(18:00) | 35 | |
05.01.2026(18:30) | 40 | |
06.01.2026(18:00) | 9 | |
07.01.2026(18:00) | 22 | |
08.01.2026(18:00) | 50 | |
09.01.2026(18:00) | 30 | |
10.01.2026(18:00) | 37 | |
11.01.2026(18:30) | 38 | |
14.01.2026(18:00) | 45 | |
16.01.2026(18:00) | 45 | |
18.01.2026(18:30) | 45 | |
21.01.2026(18:00) | 45 | |
23.01.2026(18:00) | 45 | |
25.01.2026(18:30) | 45 | |
28.01.2026(18:00) | 45 | |
30.01.2026(18:00) | 45 | |
01.02.2026(18:30) | 45 | |
04.02.2026(18:00) | 45 | |
06.02.2026(18:00) | 45 | |
08.02.2026(18:30) | 45 | |
11.02.2026(18:00) | 45 | |
13.02.2026(18:00) | 45 | |
15.02.2026(18:30) | 45 | |
18.02.2026(18:00) | 45 | |
20.02.2026(18:00) | 45 | |
22.02.2026(18:30) | 45 | |
23.02.2026(18:00) | 45 | |
25.02.2026(18:00) | 45 | |
27.02.2026(18:00) | 45 | |
01.03.2026(18:30) | 45 | |
04.03.2026(18:00) | 45 | |
06.03.2026(18:00) | 45 | |
08.03.2026(18:30) | 45 | |
09.03.2026(18:00) | 45 | |
11.03.2026(18:00) | 45 | |
13.03.2026(18:00) | 45 | |
15.03.2026(18:30) | 45 | |
18.03.2026(18:00) | 45 | |
20.03.2026(18:00) | 45 | |
22.03.2026(18:30) | 45 | |
25.03.2026(18:00) | 45 | |
27.03.2026(18:00) | 45 | |
29.03.2026(18:30) | 45 | |
01.04.2026(18:00) | 45 | |
03.04.2026(18:00) | 45 | |
05.04.2026(18:30) | 45 | |
08.04.2026(18:00) | 45 | |
10.04.2026(18:00) | 45 | |
12.04.2026(18:30) | 45 | |
15.04.2026(18:00) | 45 |
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|
* - состоится при наборе группы
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77
