Туристическая база «Катунские Терема»
Туристический район:
озеро Ая
Графики заезда:
в высокий сезон действуют графики заездов: на 6дней/5 ночей «будни» (заселение в воскресенье, выселение в пятницу), 3дня/2ночи «выходные» (заселение в пятницу, выселение в воскресенье), или на 8 дней/7 ночей «неделя» (заселение по пятницам или воскресеньям)
Расположение:
Алтайский край, Алтайский район, левый берег реки Катунь.
Размещение:
номера в благоустроенном отеле "Кедровый": 1 номер категории «Люкс», 2 номера категории «Студия», 5 номеров категории «Стандарт»; 20 номеров в неблагоустроенных двухэтажных летних домиках из бруса (на каждом этаже - один двухместный номер); два одноэтажных двухместных полублагоустроенных домика. С июня 2013 года в эксплуатацию введут ещё 10 полублагоустроенных домиков.
Инфраструктура:
благоустроенный отель, неблагоустроенные двухэтажные летние домики из бруса, полублагоустроенные летние домики, автостоянка, русская баня, сауна оборудованная беседка у реки, шатер с подсветкой, качеля, душевые для летних домиков с горячей водой (бесплатно).
Питание:
в кафе, крытое летнее кафе. По меню или комплексное питание. Стоимость 600р (завтрак 130р, обед 300р, ужин 170р). При проживании в благоустроенном отеле - завтрак обязателен и включен в стоимость проживания.
Оздоровление:
русская баня
В стоимость включено:
проживание в номере выбранной категории, при проживании в благоустроенном отеле - завтрак.
Отдых с детьми:
дети до 5 лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Размещение с животными:
возможно по согласованию
Развлечения и спорт:
велосипеды, прокат спортинвентаря, экскурсии, сплавы, прокат лошадей, квадроциклов, комбинированные туры.
Расчетный час:
время заезда 12:00, время выезда 10:00.
Номера
Категории проживания |
Кол-во номеров |
Информация по категориям проживания |
стандарт «СТ» |
5 |
однокомнатный двухместный номер (20-26 кв.м) в благоустроенном отеле. В номере: одна 2спальная, или две 1спальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол, в №2 и 8 - балкон, № 4 и 5 соединены дверью. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп. место |
Студия |
2 |
однокомнатный двухместный номер (36 кв.м) в благоустроенном отеле, студия №1 – с отдельным входом, студия №3 отеля - на втором этаже отеля. В номере: одна 2спальная кровать, софа, прикроватные тумбочки, стол, шкаф для одежды, спутниковое ТВ, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп. место |
люкс «Л» |
1 |
двухуровневый двухместный номер (43 кв.м) в благоустроенном отеле. В номере: одна 2спальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, диван, столик, спутниковое ТВ, холодильник, балкон. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп. место |
бревенчатый домик первый этаж «БД1» |
10 |
однокомнатный двухместный номер на первом этаже бревенчатого домика. В домике два номера: один на первом, второй – на втором этаже. В номере: одна 1спальная и одна 1,5спальная кровати, тумбочки, электричество, зеркало. 2 осн. места + 1 доп. место |
бревенчатый домик второй этаж «БД2» |
10 |
однокомнатный двухместный номер на втором этаже бревенчатого домика. В домике два номера: один на первом, второй – на втором этаже. В номере: две 1спальные кровати, тумбочки, электричество, зеркало. 2 осн. места |
полублагоустроенный деревянный домик «Д» |
12 |
отдельно стоящий двухместный полублагоустроенный деревянный домик. В домике: две односпальные кровати, тумбочки, электричество, зеркало. WC, раковина - в номере, душ - на территории |
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В «КАТУНСКИЕ ТЕРЕМА» 2020 ГОД
Даты | 29.04.2020 - 10.06.2020 (Низкий сезон, без питания), 17.08.2020 - 30.09.2020 (Низкий сезон, без питания) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
БД-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 700 | ||||||
2-местное | 500 | 400 | |||||
Доп. место | 300 | 250 | |||||
БД-2 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 550 | ||||||
2-местное | 350 | 250 | |||||
БД-1 №10 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 900 | ||||||
2-местное | 700 | 600 | |||||
Доп. место | 500 | 450 | |||||
Д (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 650 | ||||||
2-местное | 400 | 300 | |||||
Доп. место | 200 | 150 | |||||
Даты | 29.04.2020 - 10.06.2020 (Низкий сезон, Базовый), 17.08.2020 - 30.09.2020 (Низкий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Стандарт эконом (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 1300 | ||||||
2-местное | 900 | 750 | |||||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 1300 | ||||||
2-местное | 900 | 750 | |||||
Доп. место | 700 | 600 | |||||
Студия №3 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 1500 | ||||||
2-местное | 1000 | 850 | |||||
Доп. место | 800 | 700 | |||||
Студия №1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 1800 | ||||||
2-местное | 1200 | 1000 | |||||
Доп. место | 800 | 700 | |||||
Люкс №6 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 1650 | ||||||
2-местное | 1100 | 900 | |||||
Доп. место | 800 | 700 | |||||
Мини-отель (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 1300 | ||||||
2-местное | 900 | 750 | |||||
Доп. место | 700 | 600 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 11.06.2020 - 16.08.2020 (Высокий сезон, без питания) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
БД-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 900 | ||||||
2-местное | 600 | 500 | |||||
Доп. место | 400 | 350 | |||||
БД-2 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 700 | ||||||
2-местное | 500 | 400 | |||||
БД-1 №10 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 1000 | ||||||
2-местное | 800 | 700 | |||||
Доп. место | 600 | 550 | |||||
Д (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 800 | ||||||
2-местное | 600 | 500 | |||||
Доп. место | 300 | 250 | |||||
Даты | 11.06.2020 - 16.08.2020 (Высокий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Стандарт эконом (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 2500 | ||||||
2-местное | 1400 | 1200 | |||||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 2500 | ||||||
2-местное | 1400 | 1200 | |||||
Доп. место | 800 | 700 | |||||
Студия №3 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 3100 | ||||||
2-местное | 2000 | 1750 | |||||
Доп. место | 800 | 700 | |||||
Студия №1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 3500 | ||||||
2-местное | 2100 | 1850 | |||||
Доп. место | 800 | 700 | |||||
Люкс №6 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3500 | ||||||
2-местное | 1900 | 1700 | |||||
Доп. место | 800 | 700 | |||||
Мини-отель (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 2600 | ||||||
2-местное | 1400 | 1200 | |||||
Доп. место | 800 | 700 | |||||
Завтрак | Включен |
Питание: завтрак – 180руб., обед – 380руб., ужин – 250руб
Доп. место в номерах Стандарт - раскладушка.
Доп. место в номерам Студия и Люкс - софа.
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
11.03.2025(21:00) | 16 | |
13.03.2025(21:00) | 0 | |
14.03.2025(21:00) | 11 | |
16.03.2025(09:00) | 28 | |
18.03.2025(21:00) | 30 | |
20.03.2025(21:00) | 24 | |
23.03.2025(09:00) | 27 | |
25.03.2025(21:00) | 30 | |
27.03.2025(21:00) | 29 | |
30.03.2025(09:00) | 30 | |
01.04.2025(20:00) | 25 | |
03.04.2025(21:00) | 30 | |
06.04.2025(09:00) | 30 | |
08.04.2025(20:00) | 30 | |
10.04.2025(21:00) | 30 | |
13.04.2025(09:00) | 30 |
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
12.03.2025(18:00) | 0 | |
14.03.2025(18:00) | 29 | |
16.03.2025(19:15) | 0 | |
19.03.2025(18:00) | 30 | |
21.03.2025(18:00) | 30 | |
23.03.2025(19:15) | 8 | |
26.03.2025(18:00) | 0 | |
28.03.2025(18:00) | 30 | |
30.03.2025(19:15) | 30 | |
02.04.2025(18:00) | 24 | |
04.04.2025(18:00) | 30 | |
06.04.2025(19:15) | 30 | |
09.04.2025(18:00) | 30 | |
11.04.2025(18:00) | 30 | |
13.04.2025(19:15) | 30 | |
16.04.2025(18:00) | 30 |
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77