База отдыха «Жемчужина»
Туристический район: Телецкое озеро. север
Расположение: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, берег озера Телецкое (север)
Графики заезда: в высокий сезон действуют графики заездов: на 6дней/5 ночей «будни» (заселение в воскресенье, выселение в пятницу), 3дня/2ночи «выходные» (заселение в пятницу, выселение в воскресенье), или на 8 дней/7 ночей «неделя» (заселение по пятницам или воскресеньям)
Размещение: благоустроенный 3-х этажный коттедж, 18 номеров, из них: 7 стандартных номеров, 5 стандартных улучшенных номеров, 6 экономичных номеров.
Инфраструктура: благоустроенный 3-х этажный коттедж, кафе, шашлычная зона (платно), автостоянка (платно), баня с бассейном (платно), бильярд, прокат велосипедов, настольный теннис,
Питание: в столовой по меню (рабочее время 08.00-21.00)
Лечение и оздоровление: баня (08.00-02.00)
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории
Отдых с детьми: дети до 3 лет без предоставления места размещаются бесплатно, детям до 10 лет предоставляется скидка 30% от стоимости основного места.
Размещение с животными: невозможно
Развлечения и спорт:
на территории базы отдыха баня, настольный теннис, бильярд, караоке, велосипеды, шашки, шахматы, нарды, бадминтон, домино;
на территории туристического района «север Телецкого озера» в экскурсионных бюро и у частников: летом: экскурсии по глади Телецкого озера на лодках, катерах, парусниках, теплоходах, рафтинг, рыбалка, конные прогулки, зимой: катание на санях, снегоходах, лошадях, горнолыжная трасса на горе Кокуя.
Достопримечательности, экскурсионные объекты: Водопад Корбу, Каменный залив (во время традиционных водных экскурсий по глади Телецкого озера на лодках, катерах, теплоходах, парусниках), гора Алтын-туу, фруктовые сады, долина реки Чулышман, Чульчинский водопад (пешие походы с юга Телецкого озера), конные прогулки, сплав по р. Бия.
Расчетный час: время заезда 12:00, время выезда 9:00
НОМЕРНОЙ ФОНД
Категории проживания |
Информация по категориям проживания |
«Э» |
однокомнатный четырехместный номер. В номере: четыре 1,5спальных кровати, шкаф, тумбочки, журнальный столик. Туалетная комната: WC, раковина, душ – на этаже. 4 осн. места |
«СТ» |
однокомнатный трехместный номер. В номере: две 1,5спальных кровати (в №3 четыре 1,5спальных кровати), диван-кровать, шкаф, тумбочки, журнальный столик, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ – на этаже. 3 осн. места + 1 доп. место (диван-кровать) |
«СТ+» |
однокомнатный трехместный номер. В номере: одна 2спальная и одна 1,5 спальная кровати, шкаф, тумбочки, журнальный столик, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 3 осн. места |
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные (удобства в номере) |
благоустроенные (удобства на несколько номеров) |
частично благоус- троенные |
||||||
СТ+ №12,13,14 |
СТ+ №11 |
СТ+ №9,10 |
СТ №3 |
СТ №4,5,6,7 |
СТ №1,2 |
Э | ||
12.01.20-05.03.20 09.03.20-29.04.20 |
1 чел. | 3200 | 2000 | 2300 | 1700 | 1500 | 1250 | - |
2 чел. | 3200 | 2000 | 2300 | 1700 | 1500 | 1250 | - | |
3 чел. | 3200 | - | 2300 | 1700 | 1500 | - | - | |
4 чел. | 3200 | - | - | 1700 | 1500 | - | - | |
06.03.20-08.03.20 | 1 чел. | 4200 | 2500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1400 | - |
2 чел. | 4200 | 2500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1400 | - | |
3 чел. | 4200 | - | 3000 | 2200 | 2000 | - | - | |
4 чел. | 4200 | - | - | 2200 | 2000 | - | - | |
30.04.20-10.05.20 | 1 чел. | 5500 | 3500 | 3800 | 3200 | 2700 | 1800 | - |
2 чел. | 5500 | 3500 | 3800 | 3200 | 2700 | 1800 | - | |
3 чел. | 5500 | - | 3800 | 3200 | 2700 | - | - | |
4 чел. | 5500 | - | - | 3200 | 2700 | - | - | |
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные (удобства в номере) |
благоустроенные (удобства на несколько номеров) |
частично благоуст- троенные |
||||||
СТ+ №12,13,14 |
СТ+ №11 |
СТ+ №9,10 |
СТ №3 |
СТ №4,5,6,7 |
СТ №1,2 |
Э | ||
11.05.20-10.06.20 01.09.20-05.11.20 |
1 чел. | 4800 | 3000 | 3200 | 2200 | 2000 | 1400 | - |
2 чел. | 4800 | 3000 | 3200 | 2200 | 2000 | 1400 | - | |
3 чел. | 4800 | - | 3200 | 2200 | 2000 | - | - | |
4 чел. | 4800 | - | - | 2200 | 2000 | - | - | |
11.06.20-31.08.20 | 1 чел. | 5500 | 3500 | 3800 | 3600 | 2800 | 1900 | 2400 |
2 чел. | 5500 | 3500 | 3800 | 3600 | 2800 | 1900 | 2400 | |
3 чел. | 5500 | - | 3800 | 3600 | 2800 | - | 2400 | |
4 чел. | 5500 | - | - | 3600 | 2800 | - | 2400 |
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
10.12.2024(21:00) | 30 | |
12.12.2024(21:00) | 2 | |
15.12.2024(09:00) | 30 | |
17.12.2024(21:00) | 30 | |
19.12.2024(21:00) | 30 | |
22.12.2024(09:00) | 21 | |
24.12.2024(21:00) | 30 | |
26.12.2024(21:00) | 19 | |
29.12.2024(09:00) | 4 | |
30.12.2024(20:00) | 21 | |
02.01.2025(09:00) | 30 | |
02.01.2025(20:00) | 16 | |
03.01.2025(21:00) | 22 | |
04.01.2025(20:00) | 30 | |
05.01.2025(09:00) | 30 | |
06.01.2025(20:00) | 30 | |
07.01.2025(21:00) | 30 | |
09.01.2025(21:00) | 30 | |
10.01.2025(21:00) | 30 | |
12.01.2025(09:00) | 23 | |
14.01.2025(21:00) | 30 | |
16.01.2025(21:00) | 30 | |
17.01.2025(21:00) | 30 | |
19.01.2025(09:00) | 30 | |
21.01.2025(21:00) | 30 | |
23.01.2025(21:00) | 30 | |
24.01.2025(21:00) | 30 | |
26.01.2025(09:00) | 30 | |
28.01.2025(21:00) | 30 | |
30.01.2025(21:00) | 30 | |
31.01.2025(21:00) | 30 | |
02.02.2025(21:00) | 30 | |
04.02.2025(21:00) | 30 | |
06.02.2025(21:00) | 30 | |
07.02.2025(21:00) | 30 | |
09.02.2025(09:00) | 30 | |
11.02.2025(21:00) | 30 | |
13.02.2025(21:00) | 30 | |
14.02.2025(21:00) | 30 | |
16.02.2025(09:00) | 30 | |
18.02.2025(21:00) | 30 | |
20.02.2025(21:00) | 30 | |
21.02.2025(21:00) | 30 | |
23.02.2025(09:00) | 30 | |
25.02.2025(21:00) | 30 | |
27.02.2025(21:00) | 30 | |
28.02.2025(21:00) | 30 | |
02.03.2025(09:00) | 30 | |
04.03.2025(21:00) | 30 | |
06.03.2025(21:00) | 30 | |
07.03.2025(21:00) | 30 | |
09.03.2025(09:00) | 30 |
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
08.12.2024(19:15) | 0 | |
11.12.2024(18:00) | 30 | |
13.12.2024(18:00) | 30 | |
15.12.2024(19:15) | 0 | |
18.12.2024(18:00) | 1 | |
20.12.2024(18:00) | 30 | |
22.12.2024(19:15) | 21 | |
25.12.2024(18:00) | 23 | |
27.12.2024(18:00) | 30 | |
29.12.2024(19:15) | 19 | |
31.12.2024(07:20) | 30 | |
02.01.2025(19:15) | 5 | |
03.01.2025(18:00) | 14 | |
04.01.2025(18:00) | 30 | |
05.01.2025(19:15) | 3 | |
07.01.2025(18:00) | 0 | |
08.01.2025(18:00) | 15 | |
10.01.2025(18:00) | 30 | |
12.01.2025(19:15) | 30 | |
15.01.2025(18:00) | 30 | |
17.01.2025(18:00) | 30 | |
19.01.2025(19:15) | 30 | |
22.01.2025(18:00) | 30 | |
24.01.2025(18:00) | 30 | |
26.01.2025(19:15) | 30 | |
29.01.2025(18:00) | 30 | |
31.01.2025(18:00) | 30 | |
02.02.2025(19:15) | 30 | |
05.02.2025(18:00) | 30 | |
07.02.2025(18:00) | 30 | |
09.02.2025(19:15) | 30 | |
12.02.2025(18:00) | 30 | |
14.02.2025(18:00) | 30 | |
16.02.2025(19:15) | 30 | |
19.02.2025(18:00) | 30 | |
21.02.2025(18:00) | 30 | |
23.02.2025(19:15) | 30 | |
26.02.2025(18:00) | 30 | |
28.02.2025(18:00) | 30 | |
02.03.2025(19:15) | 30 | |
05.03.2025(18:00) | 30 | |
07.03.2025(18:00) | 30 | |
09.03.2025(19:15) | 30 |
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77