База отдыха «Жемчужина»
Туристический район: Телецкое озеро. север
Расположение: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, берег озера Телецкое (север)
Графики заезда: в высокий сезон действуют графики заездов: на 6дней/5 ночей «будни» (заселение в воскресенье, выселение в пятницу), 3дня/2ночи «выходные» (заселение в пятницу, выселение в воскресенье), или на 8 дней/7 ночей «неделя» (заселение по пятницам или воскресеньям)
Размещение: благоустроенный 3-х этажный коттедж, 18 номеров, из них: 7 стандартных номеров, 5 стандартных улучшенных номеров, 6 экономичных номеров.
Инфраструктура: благоустроенный 3-х этажный коттедж, кафе, шашлычная зона (платно), автостоянка (платно), баня с бассейном (платно), бильярд, прокат велосипедов, настольный теннис,
Питание: в столовой по меню (рабочее время 08.00-21.00)
Лечение и оздоровление: баня (08.00-02.00)
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории
Отдых с детьми: дети до 3 лет без предоставления места размещаются бесплатно, детям до 10 лет предоставляется скидка 30% от стоимости основного места.
Размещение с животными: невозможно
Развлечения и спорт:
на территории базы отдыха баня, настольный теннис, бильярд, караоке, велосипеды, шашки, шахматы, нарды, бадминтон, домино;
на территории туристического района «север Телецкого озера» в экскурсионных бюро и у частников: летом: экскурсии по глади Телецкого озера на лодках, катерах, парусниках, теплоходах, рафтинг, рыбалка, конные прогулки, зимой: катание на санях, снегоходах, лошадях, горнолыжная трасса на горе Кокуя.
Достопримечательности, экскурсионные объекты: Водопад Корбу, Каменный залив (во время традиционных водных экскурсий по глади Телецкого озера на лодках, катерах, теплоходах, парусниках), гора Алтын-туу, фруктовые сады, долина реки Чулышман, Чульчинский водопад (пешие походы с юга Телецкого озера), конные прогулки, сплав по р. Бия.
Расчетный час: время заезда 12:00, время выезда 9:00
НОМЕРНОЙ ФОНД
|
Категории проживания |
Информация по категориям проживания |
|
«Э» |
однокомнатный четырехместный номер. В номере: четыре 1,5спальных кровати, шкаф, тумбочки, журнальный столик. Туалетная комната: WC, раковина, душ – на этаже. 4 осн. места |
|
«СТ» |
однокомнатный трехместный номер. В номере: две 1,5спальных кровати (в №3 четыре 1,5спальных кровати), диван-кровать, шкаф, тумбочки, журнальный столик, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ – на этаже. 3 осн. места + 1 доп. место (диван-кровать) |
|
«СТ+» |
однокомнатный трехместный номер. В номере: одна 2спальная и одна 1,5 спальная кровати, шкаф, тумбочки, журнальный столик, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 3 осн. места |
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
| Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
| благоустроенные (удобства в номере) |
благоустроенные (удобства на несколько номеров) |
частично благоус- троенные |
||||||
| СТ+ №12,13,14 |
СТ+ №11 |
СТ+ №9,10 |
СТ №3 |
СТ №4,5,6,7 |
СТ №1,2 |
Э | ||
| 12.01.20-05.03.20 09.03.20-29.04.20 |
1 чел. | 3200 | 2000 | 2300 | 1700 | 1500 | 1250 | - |
| 2 чел. | 3200 | 2000 | 2300 | 1700 | 1500 | 1250 | - | |
| 3 чел. | 3200 | - | 2300 | 1700 | 1500 | - | - | |
| 4 чел. | 3200 | - | - | 1700 | 1500 | - | - | |
| 06.03.20-08.03.20 | 1 чел. | 4200 | 2500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1400 | - |
| 2 чел. | 4200 | 2500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1400 | - | |
| 3 чел. | 4200 | - | 3000 | 2200 | 2000 | - | - | |
| 4 чел. | 4200 | - | - | 2200 | 2000 | - | - | |
| 30.04.20-10.05.20 | 1 чел. | 5500 | 3500 | 3800 | 3200 | 2700 | 1800 | - |
| 2 чел. | 5500 | 3500 | 3800 | 3200 | 2700 | 1800 | - | |
| 3 чел. | 5500 | - | 3800 | 3200 | 2700 | - | - | |
| 4 чел. | 5500 | - | - | 3200 | 2700 | - | - | |
| Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
| благоустроенные (удобства в номере) |
благоустроенные (удобства на несколько номеров) |
частично благоуст- троенные |
||||||
| СТ+ №12,13,14 |
СТ+ №11 |
СТ+ №9,10 |
СТ №3 |
СТ №4,5,6,7 |
СТ №1,2 |
Э | ||
| 11.05.20-10.06.20 01.09.20-05.11.20 |
1 чел. | 4800 | 3000 | 3200 | 2200 | 2000 | 1400 | - |
| 2 чел. | 4800 | 3000 | 3200 | 2200 | 2000 | 1400 | - | |
| 3 чел. | 4800 | - | 3200 | 2200 | 2000 | - | - | |
| 4 чел. | 4800 | - | - | 2200 | 2000 | - | - | |
| 11.06.20-31.08.20 | 1 чел. | 5500 | 3500 | 3800 | 3600 | 2800 | 1900 | 2400 |
| 2 чел. | 5500 | 3500 | 3800 | 3600 | 2800 | 1900 | 2400 | |
| 3 чел. | 5500 | - | 3800 | 3600 | 2800 | - | 2400 | |
| 4 чел. | 5500 | - | - | 3600 | 2800 | - | 2400 | |
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|---|---|
07.12.2025(09:00) | 24 | |
09.12.2025(20:00) | 33 | |
11.12.2025(21:00) | 45 | |
14.12.2025(09:00) | 16 | |
16.12.2025(20:00) | 40 | |
18.12.2025(21:00) | 30 | |
21.12.2025(09:00) | 18 | |
23.12.2025(20:00) | 32 | |
25.12.2025(21:00) | 25 | |
26.12.2025(21:00) | 0 | |
28.12.2025(09:00) | 40 | |
30.12.2025(20:00) | 31 | |
30.12.2025(09:00) | 1 | |
02.01.2026(09:00) | 10 | |
02.01.2026(20:00) | 20 | |
03.01.2026(20:00) | 30 | |
04.01.2026(20:00) | 44 | |
05.01.2026(09:00) | 40 | |
05.01.2026(20:00) | 35 | |
06.01.2026(20:00) | 45 | |
07.01.2026(20:00) | 38 | |
08.01.2026(09:00) | 40 | |
08.01.2026(20:00) | 37 | |
09.01.2026(20:00) | 45 | |
11.01.2026(09:00) | 26 | |
13.01.2026(21:00) | 45 | |
15.01.2026(21:00) | 45 | |
16.01.2026(21:00) | 45 | |
18.01.2026(09:00) | 45 | |
20.01.2026(21:00) | 45 | |
22.01.2026(21:00) | 45 | |
23.01.2026(21:00) | 45 | |
25.01.2026(09:00) | 45 | |
27.01.2026(21:00) | 45 | |
29.01.2026(21:00) | 45 | |
30.01.2026(21:00) | 45 | |
01.02.2026(09:00) | 45 | |
03.02.2026(21:00) | 45 | |
05.02.2026(21:00) | 45 | |
06.02.2026(21:00) | 45 | |
08.02.2026(09:00) | 45 | |
10.02.2026(21:00) | 45 | |
12.02.2026(21:00) | 45 | |
13.02.2026(21:00) | 45 | |
15.02.2026(09:00) | 45 | |
17.02.2026(21:00) | 45 | |
19.02.2026(21:00) | 45 | |
20.02.2026(21:00) | 45 | |
22.02.2026(09:00) | 45 | |
24.02.2026(21:00) | 45 | |
26.02.2026(21:00) | 45 | |
27.02.2026(21:00) | 45 | |
01.03.2026(09:00) | 45 | |
03.03.2026(21:00) | 45 | |
05.03.2026(21:00) | 45 | |
06.03.2026(21:00) | 45 | |
08.03.2026(09:00) | 45 | |
10.03.2026(21:00) | 45 | |
12.03.2026(21:00) | 45 | |
13.03.2026(21:00) | 45 | |
15.03.2026(09:00) | 45 | |
17.03.2026(21:00) | 45 | |
19.03.2026(21:00) | 45 | |
20.03.2026(21:00) | 45 | |
22.03.2026(09:00) | 45 | |
24.03.2026(21:00) | 45 | |
26.03.2026(21:00) | 45 | |
27.03.2026(21:00) | 45 | |
29.03.2026(09:00) | 45 | |
31.03.2026(21:00) | 45 | |
02.04.2026(21:00) | 45 | |
05.04.2026(09:00) | 45 | |
07.04.2026(21:00) | 45 | |
09.04.2026(21:00) | 45 | |
12.04.2026(09:00) | 45 |
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|---|---|
05.12.2025(18:00) | 31 | |
07.12.2025(18:30) | 37 | |
10.12.2025(18:00) | 33 | |
12.12.2025(18:00) | 18 | |
14.12.2025(18:30) | 19 | |
17.12.2025(18:00) | 32 | |
19.12.2025(18:00) | 20 | |
21.12.2025(18:30) | 27 | |
24.12.2025(18:00) | 0 | |
26.12.2025(18:00) | 23 | |
28.12.2025(18:30) | 40 | |
30.12.2025(18:30) | 35 | |
31.12.2025(07:00) | 50 | |
02.01.2026(18:30) | 16 | |
03.01.2026(18:00) | 30 | |
04.01.2026(18:00) | 35 | |
05.01.2026(18:30) | 40 | |
06.01.2026(18:00) | 9 | |
07.01.2026(18:00) | 22 | |
08.01.2026(18:00) | 50 | |
09.01.2026(18:00) | 30 | |
10.01.2026(18:00) | 37 | |
11.01.2026(18:30) | 38 | |
14.01.2026(18:00) | 45 | |
16.01.2026(18:00) | 45 | |
18.01.2026(18:30) | 45 | |
21.01.2026(18:00) | 45 | |
23.01.2026(18:00) | 45 | |
25.01.2026(18:30) | 45 | |
28.01.2026(18:00) | 45 | |
30.01.2026(18:00) | 45 | |
01.02.2026(18:30) | 45 | |
04.02.2026(18:00) | 45 | |
06.02.2026(18:00) | 45 | |
08.02.2026(18:30) | 45 | |
11.02.2026(18:00) | 45 | |
13.02.2026(18:00) | 45 | |
15.02.2026(18:30) | 45 | |
18.02.2026(18:00) | 45 | |
20.02.2026(18:00) | 45 | |
22.02.2026(18:30) | 45 | |
23.02.2026(18:00) | 45 | |
25.02.2026(18:00) | 45 | |
27.02.2026(18:00) | 45 | |
01.03.2026(18:30) | 45 | |
04.03.2026(18:00) | 45 | |
06.03.2026(18:00) | 45 | |
08.03.2026(18:30) | 45 | |
09.03.2026(18:00) | 45 | |
11.03.2026(18:00) | 45 | |
13.03.2026(18:00) | 45 | |
15.03.2026(18:30) | 45 | |
18.03.2026(18:00) | 45 | |
20.03.2026(18:00) | 45 | |
22.03.2026(18:30) | 45 | |
25.03.2026(18:00) | 45 | |
27.03.2026(18:00) | 45 | |
29.03.2026(18:30) | 45 | |
01.04.2026(18:00) | 45 | |
03.04.2026(18:00) | 45 | |
05.04.2026(18:30) | 45 | |
08.04.2026(18:00) | 45 | |
10.04.2026(18:00) | 45 | |
12.04.2026(18:30) | 45 | |
15.04.2026(18:00) | 45 |
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
|---|
* - состоится при наборе группы
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77
