Эко-отель «Алтика»
Расположение: Республика Алтай, 490 км Чуйского тракта, Майминский район, 4,2 км от населенного пункта Усть-Муны.(между с. Усть-Муны и пос.Барангол)
Графики заезда: нет графиков заезда
Размещение: основной корпус (36 двухместных номеров категории Стандарт), отдельно стоящие коттеджи (номера Полулюкс, Полулюкс+, Люкс, Апартаменты).
Инфраструктура: Ресторан на 45 мест с летней терассой на 45 мест, конференц-зал на 30 человек, SPA-центр: SPA-бассейн, финская сауна, хамам, соляная пещера, фитобар, лечебные ванны, бесконтактная сухая гидромассажная ванна, цветотерапия, кедровая бочка, кардио-зал, массаж, SPA-программы(c 01.05.13), открытая спортивная площадка с тренажёрами, площадки для пикников, лодочный причал.
Развлечения, спорт, анимация: Досуговый комплекс "Релакс": финская сауна, бассейн с каскадным душем, караоке, TV, русский бильярд, пул
Питание: Завтрак входит в стоимость. Обед, ужин – в ресторане по меню.
Лечение и оздоровление: SPA-процедуры — обертывания, водные процедуры и термпроцедуры.
Отдых с детьми: Дети до 5 лет – бесплатно (без места), для детей до 12 лет – скидка 10% на размещение, на доп. место в номера «Стандарт» - скидка 20%. Для родителей с маленькими детьми по запросу предоставляется детская кроватка.
Корпоративный отдых: конференц-зал, в котором можно организовать групповые тренинги, тимбилдинг, семинары, телемосты, переговоры любой сложности.
Достопримечательности, экскурсионные объекты: популярные в этом районе экскурсионные объекты — Чемальская ГЭС и остров Патмос, Плач-скала, Камышлинский водопад, "озеро Ая", озеро "Манжерок"
Расчетный час: время заезда 14:00, время выезда 12:00
Размещение с животными: невозможно
НОМЕРНОЙ ФОНД
Категории проживания |
Кол-во номеров |
Информация по категориям проживания |
стандарт «СТ» |
36 |
однокомнатный номер в деревянном доме основного корпуса. В номере: одна 2спальная или две 1спальных кровати, телевизор, холодильник, телефонная связь с администратором, бесплатный Wi-Fi, фен. Туалетная комната: WC, душевая кабина. 2 осн. места+0(1) доп.место (кресло-кровать) |
полулюкс «ПЛ» |
2 |
двухкомнатный номер на втором этаже в двухэтажном отдельно стоящем коттедже, гостиная, уютная спальня и благоустроенная ванная комната, балкон. В номере: 2спальная кровать, телевизор, холодильник, телефонная связь с администратором, бесплатный Wi-Fi, фен, мини-бар, барная стойка, сейф. Туалетная комната: WC, душевая кабина. 2 осн. мест + 2 доп. место (диван-кровать) |
полулюкс+ «ПЛ+» |
2 |
двухкомнатный номер на первом этаже в двухэтажном отдельно стоящем коттедже, гостиная с камином, уютная спальня и благоустроенная ванная комната. В номере: 2спальная кровать, телевизор, камин, холодильник, телефонная связь с администратором, бесплатный Wi-Fi, фен, мини-бар, сейф. Туалетная комната: WC, душевая кабина. 2 осн. мест + 2 доп. место (диван-кровать) |
люкс «Л» |
2 |
трехкомнатный номер в двухквартирном отдельно стоящем доме, с гостиной, двумя спальнями, туалетной комнатой и душевой кабиной. В номере: две 2спальных кровати, телевизор, камин, холодильник, телефонная связь с администратором, бесплатный Wi-Fi, фен, мини-бар, сейф. Туалетная комната: WC, душевая кабина. 4 осн. мест + 2 доп. место (диван-кровать) |
Апартаменты "А" |
1 |
двухэтажный номер. На первом этаже гостиная и кухонная зона. На втором - две спальни, кабинет. Есть терасса, балкон. Кабинет, расположен над внутренним балконом над гостиной, в нём компьютерный стол, компьютерное кресло, телефон, бесплатный Wi-Fi. В санузлах умывальник, душ, стиральная машина -автомат, гладильная доска, сушилка для белья, утюг, гигиентические принадлежности - полотенца, мыло, шапочка для душа и т.д. 4 осн+2 доп.место (диван-кровать) |
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) | ||||||
А | Л | Дуплекс | ПЛ с камином | ПЛ | СТ(Дабл, Твин, Дабл+) | |||
Вс-Чт | Пт,Сб | |||||||
17.01.20-29.02.20 | 1взр | 22000 | 16000 | 7500 | 8500 | 7500 | 4500 | 5500 |
1взр1реб (до 12 лет) | 22000 | 16000 | 7500 | 8500 | 7500 | 4500 | 5500 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 22000 | 16000 | 8850 | 9850 | 8850 | 5700 | 6700 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 22000 | 16000 | - | 11200 | 10200 | - | - | |
1взр4реб (до 12 лет) | 23350 | 17350 | - | - | - | - | - | |
1взр5реб (до 12 лет) | 24700 | 18700 | - | - | - | - | - | |
2взр | 22000 | 16000 | 7500 | 8500 | 7500 | 4500 | 5500 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 22000 | 16000 | 8850 | 9850 | 8850 | 5700 | 6700 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 22000 | 16000 | - | 11200 | 10200 | - | - | |
2взр3реб (до 12 лет) | 23350 | 17350 | - | - | - | - | - | |
2взр4реб (до 12лет) | 24700 | 18700 | - | - | - | - | - | |
3взр | 22000 | 16000 | 9000 | 10000 | 9000 | 6000 | 7000 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 22000 | 16000 | - | 11350 | 10350 | - | - | |
3взр2реб (до 12 лет) | 23350 | 17350 | - | - | - | - | - | |
3взр3реб (до 12 лет) | 24700 | 18700 | - | - | - | - | - | |
4взр | 22000 | 16000 | - | 11500 | 10500 | - | - | |
4взр1реб (до 12 лет) | 23350 | 17350 | - | - | - | - | - | |
4взр2реб (до 12 лет) | 24700 | 18700 | - | - | - | - | - | |
5взр | 23500 | 17500 | - | - | - | - | - | |
5звзр1реб | 24850 | 18850 | - | - | - | - | - | |
6взр | 25000 | 19000 | - | - | - | - | - | |
01.03.20-08.11.20 | 1взр | 25000 | 20000 | 9000 | 10000 | 9000 | 6000 | 6000 |
1взр1реб (до 12 лет) | 25000 | 20000 | 9000 | 10000 | 9000 | 6000 | 6000 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 25000 | 20000 | 10350 | 11350 | 10350 | 7200 | 7200 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 25000 | 20000 | - | 12700 | 11700 | - | - | |
1взр4реб (до 12 лет) | 26350 | 21350 | - | - | - | - | - | |
1взр5реб (до 12 лет) | 27700 | 22700 | - | - | - | - | - | |
2взр | 25000 | 20000 | 9000 | 10000 | 9000 | 6000 | 6000 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 25000 | 20000 | 10350 | 11350 | 10350 | 7200 | 7200 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 25000 | 20000 | - | 12700 | 11700 | - | - | |
2взр3реб (до 12 лет) | 26350 | 21350 | - | - | - | - | - | |
2взр4реб (до 12лет) | 27700 | 22700 | - | - | - | - | - | |
3взр | 25000 | 20000 | 10500 | 11500 | 10500 | 7500 | 7500 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 25000 | 20000 | - | 12850 | 11850 | - | - | |
3взр2реб (до 12 лет) | 26350 | 21350 | - | - | - | - | - | |
3взр3реб (до 12 лет) | 27700 | 22700 | - | - | - | - | - | |
4взр | 25000 | 20000 | - | 13000 | 12000 | - | - | |
4взр1реб (до 12 лет) | 26350 | 21350 | - | - | - | - | - | |
4взр2реб (до 12 лет) | 27700 | 22700 | - | - | - | - | - | |
5взр | 26500 | 21500 | - | - | - | - | - | |
5звзр1реб | 27850 | 22850 | - | - | - | - | - | |
6взр | 28000 | 23000 | - | - | - | - |
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
21.11.2024(21:00) | 0 | |
24.11.2024(09:00) | 18 | |
26.11.2024(21:00) | 21 | |
28.11.2024(21:00) | 30 | |
29.11.2024(21:00) | 27 | |
01.12.2024(09:00) | 30 | |
03.12.2024(20:00) | 30 | |
05.12.2024(21:00) | 30 | |
06.12.2024(21:00) | 30 | |
08.12.2024(09:00) | 30 | |
10.12.2024(21:00) | 30 | |
12.12.2024(21:00) | 30 | |
13.12.2024(21:00) | 30 | |
15.12.2024(09:00) | 30 | |
17.12.2024(21:00) | 30 | |
19.12.2024(21:00) | 30 | |
20.12.2024(21:00) | 30 | |
22.12.2024(09:00) | 28 | |
24.12.2024(21:00) | 30 | |
26.12.2024(21:00) | 30 | |
27.12.2024(21:00) | 30 | |
29.12.2024(09:00) | 26 | |
30.12.2024(20:00) | 25 | |
02.01.2025(09:00) | 30 | |
02.01.2025(20:00) | 30 | |
03.01.2025(21:00) | 24 | |
04.01.2025(20:00) | 30 | |
05.01.2025(09:00) | 30 | |
05.01.2025(20:00) | 30 | |
06.01.2025(20:00) | 30 | |
07.01.2025(21:00) | 30 | |
09.01.2025(21:00) | 30 | |
10.01.2025(21:00) | 30 | |
12.01.2025(09:00) | 30 | |
14.01.2025(21:00) | 30 | |
16.01.2025(21:00) | 30 | |
17.01.2025(21:00) | 30 | |
19.01.2025(09:00) | 30 | |
21.01.2025(21:00) | 30 | |
23.01.2025(21:00) | 30 | |
24.01.2025(21:00) | 30 | |
26.01.2025(09:00) | 30 | |
28.01.2025(21:00) | 30 | |
30.01.2025(21:00) | 30 | |
31.01.2025(21:00) | 30 | |
02.02.2025(21:00) | 30 | |
04.02.2025(21:00) | 30 | |
06.02.2025(21:00) | 30 | |
07.02.2025(21:00) | 30 | |
09.02.2025(09:00) | 30 | |
11.02.2025(21:00) | 30 | |
13.02.2025(21:00) | 30 | |
14.02.2025(21:00) | 30 | |
16.02.2025(09:00) | 30 | |
18.02.2025(21:00) | 30 | |
20.02.2025(21:00) | 30 | |
21.02.2025(21:00) | 30 | |
23.02.2025(09:00) | 30 | |
25.02.2025(21:00) | 30 | |
27.02.2025(21:00) | 30 | |
28.02.2025(21:00) | 30 | |
02.03.2025(09:00) | 30 | |
04.03.2025(21:00) | 30 | |
06.03.2025(21:00) | 30 | |
07.03.2025(21:00) | 30 | |
09.03.2025(09:00) | 30 |
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
22.11.2024(18:00) | 30 | |
24.11.2024(19:15) | 30 | |
27.11.2024(18:00) | 12 | |
29.11.2024(18:00) | 30 | |
01.12.2024(19:15) | 30 | |
04.12.2024(18:00) | 30 | |
06.12.2024(18:00) | 30 | |
08.12.2024(19:15) | 30 | |
11.12.2024(18:00) | 30 | |
13.12.2024(18:00) | 30 | |
15.12.2024(19:15) | 30 | |
18.12.2024(18:00) | 30 | |
20.12.2024(18:00) | 30 | |
22.12.2024(19:15) | 30 | |
25.12.2024(18:00) | 23 | |
27.12.2024(18:00) | 30 | |
29.12.2024(19:15) | 30 | |
31.12.2024(07:20) | 30 | |
02.01.2025(19:15) | 24 | |
03.01.2025(18:00) | 30 | |
04.01.2025(18:00) | 30 | |
05.01.2025(19:15) | 30 | |
06.01.2025(18:00) | 30 | |
07.01.2025(18:00) | 19 | |
08.01.2025(18:00) | 30 | |
10.01.2025(18:00) | 30 | |
12.01.2025(19:15) | 30 | |
15.01.2025(18:00) | 30 | |
17.01.2025(18:00) | 30 | |
19.01.2025(19:15) | 30 | |
22.01.2025(18:00) | 30 | |
24.01.2025(18:00) | 30 | |
26.01.2025(19:15) | 30 | |
29.01.2025(18:00) | 30 | |
31.01.2025(18:00) | 30 | |
02.02.2025(19:15) | 30 | |
05.02.2025(18:00) | 30 | |
07.02.2025(18:00) | 30 | |
09.02.2025(19:15) | 30 | |
12.02.2025(18:00) | 30 | |
14.02.2025(18:00) | 30 | |
16.02.2025(19:15) | 30 | |
19.02.2025(18:00) | 30 | |
21.02.2025(18:00) | 30 | |
23.02.2025(19:15) | 30 | |
26.02.2025(18:00) | 30 | |
28.02.2025(18:00) | 30 | |
02.03.2025(19:15) | 30 | |
05.03.2025(18:00) | 30 | |
07.03.2025(18:00) | 30 | |
09.03.2025(19:15) | 30 |
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77