ГЛК «Манжерок»
Описание: отель для семейного отдыха, удобное расположение, берег Катуни
Сезонность: работает круглогодично
Расположение: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок
Расстояние: от Новосибирска: 461 км, от Барнаула: 291 км, от Горно-Алтайска: 61 км
Ближайшие населенные пункты: с. Манжерок (0 км), с. Соузга (15 км), с. Усть-Муны (19 км), с. Барангол (23 км)
Удаленность от берега Катуни: на берегу
Сотовая связь и интернет: МТС, БиЛайн, Wi-Fi на всей территории и в номерах
Общее количество мест: 66/50 (с мая по сентябрь/с октября по апрель)
Проживание: благоустроенные номера (Люкс, Полулюкс, Стандарт в коттеджах и гостиничном корпусе, работают круглогодично)
благоустроенные номера (ЛД в летних домиках на 3-4 номера, работают в летний период времени)
благоустроенный номер в национальном стиле (Юрта, работает в летний период времени)
Питание: ресторан: 40 посадочных мест, свободный выбор блюд по меню, балканская кухня, русская кухня, итальянская кухня, ресторан работает с 09:00 до 23:00. В стоимость обслуживания включен завтрак в ресторане
Отдых с детьми: бесплатно без предоставления места до 7 лет
Инфраструктура для детей: детская площадка
Бассейн: открытый, пользование бесплатно (для проживающих в отеле)
площадка для загара, лежаки (бесплатно)
Инфраструктура: охраняемая парковка (бесплатно), конференц-зал (63 м2), банный комплекс (сауна, хаммам, бассейн, комната отдыха), оздоровительные услуги (массаж, фитобочка, пантовая бочка), крытая веранда для приготовления барбекю, бильярд, настольный теннис, прокат велосипедов, прокат лошадей, в зимний период времени - прокат беговых лыж
Экскурсии: пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах
Расчетный час: заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200
Графики заездов: график заездов свободный, минимальный заезд 2 суток
НОМЕРНОЙ ФОНД
Категории проживания |
Вид корпусов |
Кол-во мест |
Кол-во комнат |
Тип кроватей |
В номере |
Балкон |
Санузел |
Доп. |
ПЛ 21 |
Корпус №2 (главный) |
2 осн |
1 |
2-спальная |
2 этаж, 22 м2 |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина, фен, халаты |
диван |
ПЛ |
2 осн |
1 |
2-спальная |
2 этаж, 28 м2 |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина, фен, халаты |
диван |
|
Л |
2 осн |
2 |
2-спальная |
2 этаж, 36,5-46 м2 |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина, фен, халаты |
диван, |
|
Л 25 |
2 осн |
2 |
2-спальная |
2 этаж, 33,5 м2 |
есть |
туалет, умывальник, душевая кабина, фен, халаты |
диван |
|
СТ |
Корпус №1 |
2 осн |
1 |
2-спальная |
1 этаж, 18 м2, прихожая, тумбочки, стол, стулья, телевизор, чайник |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина |
нет |
СТ |
2 осн |
1 |
две |
1 этаж, 18 м2, прихожая, тумбочки, стол, стулья, телевизор, чайник |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина |
нет |
|
СТ 3 |
2 осн |
1 |
2-спальная |
2 этаж, 9,6 м2, прихожая, тумбочки, телевизор, чайник |
есть |
общий на 2 номера: |
нет |
|
СТ 4 |
2 осн |
1 |
две |
2 этаж, 13,3 м2, прихожая, тумбочки, телевизор, чайник |
нет |
нет |
||
СТ |
2 осн |
1 |
2-спальная |
2 этаж, 16 м2, прихожая, тумбочки, стол, стулья, телевизор, чайник |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина |
нет |
|
ПЛ |
Корпус №3 |
2 осн |
1 |
2-спальная |
1 этаж, 26 м2, |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина, фен, халаты |
диван |
СТ |
2 осн |
1 |
2-спальная |
2 этаж, 20/22 м2, прихожая, тумбочки, шкаф-купе, стол, стулья, телевизор, чайник |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина |
нет |
|
СТ |
2 осн |
1 |
2-спальная |
2 этаж, 22 м2, |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина |
диван |
|
ПЛ |
Корпус №5 |
2 осн |
1 |
2-спальная |
1 этаж, 22 м2, |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина, фен, халаты |
диван |
СТ |
2 осн |
1 |
две |
2 этаж, 18,2 м2, тумбочки, стол, стулья, телевизор, чайник |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина |
нет |
|
ПЛ |
2 осн |
1 |
2-спальная |
2 этаж, 22,5 м2, кресло-кровать, тумбочка, шкаф, стол, стулья, телевизор, холодильник, чайник |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина, фен, халаты |
кресло-кровать |
|
ПЛ |
2 осн |
1 |
две |
2 этаж, 22 м2, диван, тумбочки, шкаф, стол, стулья, телевизор, холодильник, чайник |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина, фен, халаты |
диван |
|
СТ |
Корпус №6 |
2 осн |
1 |
две 1-спальные |
2 этаж, 14/16 м2 |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина |
нет |
ПЛ |
2 осн |
1 |
две 1-спальные |
2 этаж, 23 м2, |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина, фен, халаты |
диван |
|
Юрта |
национальная юрта, установленная на деревянном настиле с ковровым покрытием, работает в летний период времени |
2 осн |
1 |
2-спальная |
отдельностоящая юрта, две 1-спальные кровати, низкий столик, комод, полка для обуви, обогреватель |
нет |
туалет, умывальник, душевая кабина – в отдельном помещении рядом с юртой |
1-спальные кровати |
ЛД |
Корпус №0 |
2 осн |
1 |
две 1-спальные |
1 этаж, 11,5 м2, веранда, прихожая, тумбочки, стол, стулья, чайник |
веранда |
общий на 3 номера |
нет |
ЛД |
2 осн |
1 |
2-спальная |
2 этаж, 12,5 м2, отдельный вход, прихожая, 1-спальная кровать, тумбочки, стол, стулья, чайник |
есть |
1-спальная кровать |
||
СТ |
Корпус №4 |
2 осн |
1 |
две 1-спальные |
1 этаж, 17 м2, отдельный вход, веранда, прихожая, тумбочки, стол, стулья, телевизор, чайник, на веранде – стол, стулья. |
веранда |
туалет, умывальник, душевая кабина |
нет |
ПЛ |
2 осн |
1 |
2-спальная |
1 этаж, 23 м2, отдельный вход, веранда, прихожая, диван, тумбочки, стол, стулья, телевизор, холодильник, чайник, на веранде – стол, стулья |
веранда |
туалет, умывальник, душевая кабина, фен, халаты |
диван |
|
СТ |
2 осн |
1 |
две 1-спальные |
2 этаж, 20 м2, отдельный вход, прихожая, тумбочки, стол, стулья, телевизор, чайник, на балконе – стол, стулья |
есть |
туалет, умывальник, душевая кабина |
нет |
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ВК «МАНЖЕРОК», 2020 год
Даты | 31.03.2020 - 30.04.2020 (Низкий сезон, с завтраком), 01.10.2020 - 27.12.2020 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Хостел (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 1300 | 1350 | |||||
2-местное | 900 | 900 | 950 | 950 | |||
Стандарт "твин" (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3000 | 3200 | |||||
2-местное | 1995 | 1995 | 2095 | 2095 | |||
Стандарт "дабл" (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3000 | 3200 | |||||
2-местное | 1995 | 1995 | 2095 | 2095 | |||
Студия (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 3600 | 3800 | |||||
2-местное | 2275 | 2275 | 2495 | 2495 | |||
Доп. место | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 01.05.2020 - 31.05.2020 (Средний сезон, с завтраком), 01.09.2020 - 30.09.2020 (Средний сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Хостел (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 1700 | 1700 | |||||
2-местное | 995 | 995 | 1100 | 1100 | |||
Стандарт "твин" (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3400 | 3600 | |||||
2-местное | 2195 | 2195 | 2295 | 2295 | |||
Стандарт "дабл" (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3400 | 3600 | |||||
2-местное | 2195 | 2195 | 2295 | 2295 | |||
Студия (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 3800 | 4000 | |||||
2-местное | 2345 | 2345 | 2495 | 2495 | |||
Доп. место | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 01.06.2020 - 28.06.2020 (Сезон 1, с завтраком), 06.08.2020 - 31.08.2020 (Сезон 1, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Хостел (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 1900 | 1900 | |||||
2-местное | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
Стандарт "твин" (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3800 | 3800 | |||||
2-местное | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | |||
Стандарт "дабл" (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3800 | 3800 | |||||
2-местное | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | |||
Студия (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 4200 | 4200 | |||||
2-местное | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |||
Доп. место | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 29.06.2020 - 05.08.2020 (Высокий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Хостел (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 2800 | 2800 | |||||
2-местное | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
Стандарт "твин" (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 5500 | 5500 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Стандарт "дабл" (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 5500 | 5500 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Студия (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 6000 | 6000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |||
Завтрак | Включен |
* Улучшенный номер, состоящий из номера категории "Стандарт", соединенного со "Студией", где возможно размещение 6 человек.
** Дополнительные места в студии -кресло-кровать и раскладушка. Четвертое место -евро-раскладушка, возможность 4-го доп.места запрашивается при бронировании. Общее количество четвертых доп.мест в гостиничном комплексе -20.
Детям до 6 лет при размещении без предоставления дополнительного места – бесплатно.
ВНИМАНИЕ:
с 1 мая на курорте введен повышенный тариф на отдельные часы нагрузки канатно-кресельной дороги.
Время действия повышенного тарифа с 11.00 до 13.00 часов дня.
В указанное время подъем на одного взрослого человека составляет 450 рублей и 300 рублей для ребёнка.
СКИДКИ:
При размещении: взрослый+ребенок (от 6 до 14 лет включительно) скидка на номер с размещением Double/Twin - 25%
При проживании от 3-х суток и более -15%
При бронировании от 3-х номеров и более -10%
Раннее бронирование (не позднее 30 дней до заезда) - 15%
Постоянным клиентам( при 3-м и следующих заездах) при предъявлении карты на скидку -10%
Скидки не суммируются. Предоставляются только при оплате по безналичному расчету до заезда.
БОНУСЫ:
для проживающих семей с детьми бесплатное предоставление детской кроватки и стульчика (по запросу), размещение 1 ребенка до 6 лет на дополнительном месте (кресло-кровать) бесплатно
для проживающих в гостиничном комплексе в подарок 1 экскурсионный подъем на канатно-кресельной дороге (1 подъем – на каждого оплаченного проживающего).
Расчетный час: заселение 14-00; выселение 12-00.
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
21.11.2024(21:00) | 0 | |
24.11.2024(09:00) | 18 | |
26.11.2024(21:00) | 21 | |
28.11.2024(21:00) | 30 | |
29.11.2024(21:00) | 27 | |
01.12.2024(09:00) | 30 | |
03.12.2024(20:00) | 30 | |
05.12.2024(21:00) | 30 | |
06.12.2024(21:00) | 30 | |
08.12.2024(09:00) | 30 | |
10.12.2024(21:00) | 30 | |
12.12.2024(21:00) | 30 | |
13.12.2024(21:00) | 30 | |
15.12.2024(09:00) | 30 | |
17.12.2024(21:00) | 30 | |
19.12.2024(21:00) | 30 | |
20.12.2024(21:00) | 30 | |
22.12.2024(09:00) | 28 | |
24.12.2024(21:00) | 30 | |
26.12.2024(21:00) | 30 | |
27.12.2024(21:00) | 30 | |
29.12.2024(09:00) | 26 | |
30.12.2024(20:00) | 25 | |
02.01.2025(09:00) | 30 | |
02.01.2025(20:00) | 30 | |
03.01.2025(21:00) | 24 | |
04.01.2025(20:00) | 30 | |
05.01.2025(09:00) | 30 | |
05.01.2025(20:00) | 30 | |
06.01.2025(20:00) | 30 | |
07.01.2025(21:00) | 30 | |
09.01.2025(21:00) | 30 | |
10.01.2025(21:00) | 30 | |
12.01.2025(09:00) | 30 | |
14.01.2025(21:00) | 30 | |
16.01.2025(21:00) | 30 | |
17.01.2025(21:00) | 30 | |
19.01.2025(09:00) | 30 | |
21.01.2025(21:00) | 30 | |
23.01.2025(21:00) | 30 | |
24.01.2025(21:00) | 30 | |
26.01.2025(09:00) | 30 | |
28.01.2025(21:00) | 30 | |
30.01.2025(21:00) | 30 | |
31.01.2025(21:00) | 30 | |
02.02.2025(21:00) | 30 | |
04.02.2025(21:00) | 30 | |
06.02.2025(21:00) | 30 | |
07.02.2025(21:00) | 30 | |
09.02.2025(09:00) | 30 | |
11.02.2025(21:00) | 30 | |
13.02.2025(21:00) | 30 | |
14.02.2025(21:00) | 30 | |
16.02.2025(09:00) | 30 | |
18.02.2025(21:00) | 30 | |
20.02.2025(21:00) | 30 | |
21.02.2025(21:00) | 30 | |
23.02.2025(09:00) | 30 | |
25.02.2025(21:00) | 30 | |
27.02.2025(21:00) | 30 | |
28.02.2025(21:00) | 30 | |
02.03.2025(09:00) | 30 | |
04.03.2025(21:00) | 30 | |
06.03.2025(21:00) | 30 | |
07.03.2025(21:00) | 30 | |
09.03.2025(09:00) | 30 |
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
22.11.2024(18:00) | 30 | |
24.11.2024(19:15) | 30 | |
27.11.2024(18:00) | 12 | |
29.11.2024(18:00) | 30 | |
01.12.2024(19:15) | 30 | |
04.12.2024(18:00) | 30 | |
06.12.2024(18:00) | 30 | |
08.12.2024(19:15) | 30 | |
11.12.2024(18:00) | 30 | |
13.12.2024(18:00) | 30 | |
15.12.2024(19:15) | 30 | |
18.12.2024(18:00) | 30 | |
20.12.2024(18:00) | 30 | |
22.12.2024(19:15) | 30 | |
25.12.2024(18:00) | 23 | |
27.12.2024(18:00) | 30 | |
29.12.2024(19:15) | 30 | |
31.12.2024(07:20) | 30 | |
02.01.2025(19:15) | 24 | |
03.01.2025(18:00) | 30 | |
04.01.2025(18:00) | 30 | |
05.01.2025(19:15) | 30 | |
06.01.2025(18:00) | 30 | |
07.01.2025(18:00) | 19 | |
08.01.2025(18:00) | 30 | |
10.01.2025(18:00) | 30 | |
12.01.2025(19:15) | 30 | |
15.01.2025(18:00) | 30 | |
17.01.2025(18:00) | 30 | |
19.01.2025(19:15) | 30 | |
22.01.2025(18:00) | 30 | |
24.01.2025(18:00) | 30 | |
26.01.2025(19:15) | 30 | |
29.01.2025(18:00) | 30 | |
31.01.2025(18:00) | 30 | |
02.02.2025(19:15) | 30 | |
05.02.2025(18:00) | 30 | |
07.02.2025(18:00) | 30 | |
09.02.2025(19:15) | 30 | |
12.02.2025(18:00) | 30 | |
14.02.2025(18:00) | 30 | |
16.02.2025(19:15) | 30 | |
19.02.2025(18:00) | 30 | |
21.02.2025(18:00) | 30 | |
23.02.2025(19:15) | 30 | |
26.02.2025(18:00) | 30 | |
28.02.2025(18:00) | 30 | |
02.03.2025(19:15) | 30 | |
05.03.2025(18:00) | 30 | |
07.03.2025(18:00) | 30 | |
09.03.2025(19:15) | 30 |
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77