Гостиница «Сибирь»
еревянный коттедж из калиброванного бруса в классическом русском стиле. Расположен на пологом участке горы Зеленая, рядом с гостиницей «Грюнхоф». Русская баня – отдельно стоящее здание (на втором этаже номера), 48 основных мест, 20 дополнительных.
В стоимость входит: завтрак (осн. места), открытая автостоянка.
В номерах: ТВ, санузел, душ, 2-спальная / 1-спальная кровати.
Услуги отеля: кафе (62 места, русская, домашняя кухня), каминный зал, два банкетных зала, караоке, кальян, четыре русские бани с купелью (холодная вода), размещение с животными по согласованию.
Расчетный час: 14:00. Выезд: 12:00.
Категории размещения:
Категория номера |
Комплектация номеров/ осн.+доп. |
Кол-во номеров |
Полулюкс: №1, 6, 17, 18 |
1 комн., 2-сп. кровать, диван, ТВ, СУ, 15-20м² / 2+2 |
4 |
Полулюкс: №3, 4 |
1 комн., 2-сп. кровать, диван, ТВ, СУ, 15-20 м² / 2+2 |
2 |
Стандарт +: №7, 16 |
1 комн., 2х1-сп. кровати, кресло, ТВ, СУ, 13м² / 2+1 |
2 |
Стандарт +: №12, 13, 20, 21, 23, 24 |
1 комн., 2-сп. кровать, кресло, ТВ, СУ, 10 м² / 2+1 |
6 |
Стандарт: №2, 5 |
1 комн., 2-сп./2х1-сп. кровати, кресло, ТВ, СУ, 10 м² / 2 |
2 |
Стандарт малый: №8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 22 |
1 комната, 2-сп. кровать, ТВ, СУ, 9 м² / 2 |
8 |
Стоимость проживания в гостинице «Сибирь» в сезоне 2019-2020
Категории номеров |
"Сибирь", рублей за номер в сутки+ завтрак |
||||
Низкий сезон |
Новый год |
Высокий сезон 25.11.19-09.12.19 17.02.20-31.03.20 Будни/выходные |
|||
Стандарт дабл, №№ 8,9,10,14,15,19,22, 2 осн |
1400/1900 |
1699/2100 |
5000/6000 |
2500/3000 |
2700/3200 |
Стандарт твин, №№ 2,11, 2 осн |
1400/1900 |
1600/2100 |
6000/7000 |
2500/3000 |
2700/3200 |
Стандарт+, №№ 5,7,16, 3 осн |
2500 |
2750 |
6000/7000/8000 |
3500 |
3850 |
Комфорт, №№ 12,13,20,21,23,24, 2 осн + 1 доп |
2000/2500 |
2100/2650 |
8000/9000 |
2500/3000 |
2700/3200 |
Полулюкс, №№ 3,4, 2 осн + 2 доп |
2500/3000 |
2700/3200 |
9000/10000 |
3000/3500 |
3200/3700 |
Полулюкс улучшенный,№№ 1,6, 2 осн + 2 доп места |
3000/3500 |
3200/3700 |
10000/11000 |
3500/4000 |
3700/4200 |
Эконом №№ 27,28, 6 осн |
3600 |
4000 |
9000 |
5400 |
5600 |
Эконом № 29, 4 осн |
2400 |
2400 |
6000 |
3600 |
3900 |
Дополнительное место в номере (взрослый) |
1000 |
1000 |
1000 |
||
Дополнительное место в номере (дети от 5 до 12 лет) |
500 |
500 |
500 |
||
Дети до 5 лет без места и питания |
бесплатно |
В стоимость проживания включен завтрак (шведский стол).
Стоимость проживания на период 22-24.02.20, 07-09.03.20, 22.03-31.03.20, Грелка Фест увеличивается на 1500 рублей от цен высокого сезона.
На этажах есть кулеры с чистой водой.
Стоимость Новогоднего банкета (программа, ведущий, ди-джей, Дед Мороз Снегурочка, конкурсы, призы, салют) – 6500. Доплата не обязательная.
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
30.04.2025(23:55) | 30 | |
07.05.2025(23:55) | 30 | |
05.06.2025(23:55) | 30 | |
12.06.2025(23:55) | 30 | |
14.06.2025(23:55) | 30 | |
19.06.2025(23:55) | 30 | |
21.06.2025(23:55) | 30 | |
24.06.2025(23:55)* | 30 | |
26.06.2025(23:55) | 30 | |
28.06.2025(23:55) | 30 | |
01.07.2025(23:55)* | 30 | |
03.07.2025(23:55) | 30 | |
05.07.2025(23:55) | 30 | |
08.07.2025(23:55)* | 30 | |
10.07.2025(23:55) | 30 | |
12.07.2025(23:55) | 30 | |
15.07.2025(23:55)* | 30 | |
17.07.2025(23:55) | 25 | |
19.07.2025(23:55) | 30 | |
22.07.2025(23:55)* | 30 | |
24.07.2025(23:55) | 30 | |
26.07.2025(23:55) | 30 | |
29.07.2025(23:55)* | 30 | |
31.07.2025(23:55) | 30 | |
02.08.2025(23:55) | 30 | |
05.08.2024(23:55)* | 30 | |
07.08.2025(23:55) | 30 | |
09.08.2025(23:55) | 30 | |
12.08.2025(23:55)* | 30 | |
14.08.2025(23:55) | 30 | |
16.08.2025(23:55) | 30 | |
21.08.2025(23:55) | 30 | |
23.08.2025(23:55) | 30 | |
28.08.2025(23:55) | 30 | |
30.08.2025(23:55) | 30 |
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
04.05.2025(10:10) | 30 | |
11.05.2025(10:10) | 30 | |
06.06.2025(10:10) | 30 | |
15.06.2025(10:10) | 30 | |
20.06.2025(10:10) | 30 | |
22.06.2025(10:10) | 30 | |
27.06.2025(10:10) | 30 | |
29.06.2025(10:10) | 30 | |
02.07.2025(10:10)* | 30 | |
04.07.2025(10:10) | 30 | |
06.07.2025(10:10) | 30 | |
09.07.2025(10:10)* | 30 | |
11.07.2025(10:10) | 30 | |
13.07.2025(10:10) | 30 | |
16.07.2025(10:10)* | 30 | |
18.07.2025(10:10) | 30 | |
20.07.2025(10:10) | 25 | |
23.07.2025(10:10)* | 30 | |
25.07.2025(10:10) | 30 | |
27.07.2025(10:10) | 30 | |
30.07.2025(10:10)* | 30 | |
01.08.2025(10:10) | 30 | |
03.08.2025(10:10) | 30 | |
06.08.2025(10:10)* | 30 | |
08.08.2025(10:10) | 30 | |
10.08.2025(10:10) | 30 | |
13.08.2025(10:10)* | 30 | |
15.08.2025(10:10) | 30 | |
17.08.2025(10:10) | 30 | |
22.08.2025(10:10) | 30 | |
24.08.2025(10:10) | 30 | |
29.08.2025(10:10) | 30 | |
31.08.2025(10:10) | 30 | |
05.09.2025(10:10) | 30 |
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
30.04.2025(23:55) | 30 | |
07.05.2025(23:55) | 30 | |
05.06.2025(23:55) | 30 | |
12.06.2025(23:55) | 30 | |
14.06.2025(23:55) | 30 | |
19.06.2025(23:55) | 30 | |
21.06.2025(23:55) | 30 | |
24.06.2025(23:55)* | 30 | |
26.06.2025(23:55) | 30 | |
28.06.2025(23:55) | 30 | |
01.07.2025(23:55)* | 30 | |
03.07.2025(23:55) | 30 | |
05.07.2025(23:55) | 30 | |
08.07.2025(23:55)* | 30 | |
10.07.2025(23:55) | 30 | |
12.07.2025(23:55) | 30 | |
15.07.2025(23:55)* | 30 | |
17.07.2025(23:55) | 25 | |
19.07.2025(23:55) | 30 | |
22.07.2025(23:55)* | 30 | |
24.07.2025(23:55) | 30 | |
26.07.2025(23:55) | 30 | |
29.07.2025(23:55)* | 30 | |
31.07.2025(23:55) | 30 | |
02.08.2025(23:55) | 30 | |
05.08.2024(23:55)* | 30 | |
07.08.2025(23:55) | 30 | |
09.08.2025(23:55) | 30 | |
12.08.2025(23:55)* | 30 | |
14.08.2025(23:55) | 30 | |
16.08.2025(23:55) | 30 | |
21.08.2025(23:55) | 30 | |
23.08.2025(23:55) | 30 | |
28.08.2025(23:55) | 30 | |
30.08.2025(23:55) | 30 |
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
04.05.2025(10:10) | 30 | |
11.05.2025(10:10) | 30 | |
06.06.2025(10:10) | 30 | |
15.06.2025(10:10) | 30 | |
20.06.2025(10:10) | 30 | |
22.06.2025(10:10) | 30 | |
27.06.2025(10:10) | 30 | |
29.06.2025(10:10) | 30 | |
02.07.2025(10:10)* | 30 | |
04.07.2025(10:10) | 30 | |
06.07.2025(10:10) | 30 | |
09.07.2025(10:10)* | 30 | |
11.07.2025(10:10) | 30 | |
13.07.2025(10:10) | 30 | |
16.07.2025(10:10)* | 30 | |
18.07.2025(10:10) | 30 | |
20.07.2025(10:10) | 25 | |
23.07.2025(10:10)* | 30 | |
25.07.2025(10:10) | 30 | |
27.07.2025(10:10) | 30 | |
30.07.2025(10:10)* | 30 | |
01.08.2025(10:10) | 30 | |
03.08.2025(10:10) | 30 | |
06.08.2025(10:10)* | 30 | |
08.08.2025(10:10) | 30 | |
10.08.2025(10:10) | 30 | |
13.08.2025(10:10)* | 30 | |
15.08.2025(10:10) | 30 | |
17.08.2025(10:10) | 30 | |
22.08.2025(10:10) | 30 | |
24.08.2025(10:10) | 30 | |
29.08.2025(10:10) | 30 | |
31.08.2025(10:10) | 30 | |
05.09.2025(10:10) | 30 |
* - состоится при наборе группы
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77