Гостиница «Рок ярд (быв.Техас)»
Гостиничный комплекс Рок Ярд находится у подножия трассы Скай-Вэй. Состоит из двух отдельно стоящих двухэтажных коттеджей, кафе (на втором этаже - номера), две русские бани (с номерами на втором этаже), 42 места.
В коттеджах: гостиная, кухня самообслуживания, 3 стандарта (1 на 1-ом этаже, 2 на 2-ом этаже).
Услуги отеля: Wi-Fi; кафе (70 мест), 2 бани, услуги банщика, веники: эвкалиптовые и дубовые, открытая автостоянка.
Расчетный час: 14:00. Выезд: 12:00.
Категории номеров:
Категория номеров "Рок Ярд" |
Комплектация домиков/ осн.+доп. |
Кол-во номеров |
Коттедж |
2 этажа, кухня, гостинная, 3 спальни с 2-сп. кроватью, ТВ, фен, СУ, 60 м² |
/ 6+2 |
Стандарт над баней |
2-сп. кровать, 2-сп. диван,ТВ, фен, СУ, 20 м² |
/2+2 |
Эконом над кафе 2м |
2х1-сп. кровати, ТВ, СУ на этаже, 14 м² |
/2 |
Эконом над кафе 3м |
2-сп.кровать и 1-сп. кровать, ТВ, СУ на этаже, 14 м² |
/3 |
Эконом над кафе 3м |
2-ярусная кровать, 1-сп. кровать, ТВ, СУ на этаже, 14 м² |
/3 |
Эконом над кафе 4м |
2*2-ярусные кровати, ТВ, СУ на этаже, 14 м² |
/4 |
Эконом над кафе 6м |
2*2-ярусные кровати, ТВ, СУ на этаже, 14 м² |
/6 |
Стоимость проживания в гостинице «Рок Ярд» в сезоне 2019-2020
Цена за номер, руб./сут. |
||||||
Низкий сезон 01.11.19 - 23.11.19 12.04.20- 20.04.20 |
Высокий сезон 23.11.19 – 5.12.19 08.03.20 05.04.20 |
Спец. Тарифы: 09.04.20 – 12.04.20 Новый Год* 30.12.19 - 08.01.20 |
||||
Категория номера |
Количество спальных мест(доп) |
будние |
выходные |
будние |
выходные |
|
Коттедж 8местный №№ 3,4 |
8(0/2) |
22000 |
27000 |
31000 |
36000 |
39000/45000* |
Коттедж 6местный, №№ 1,2 |
6(0/2) |
12000 |
16000 |
20000 |
24000 |
28000/28000* |
Стандарт №№ 1,2,3,4,5 |
2(0/1) |
3800 |
4300 |
5500 |
6000 |
6600/8000* |
Стандарт+ |
2(2) |
4800 |
5300 |
6500 |
7000 |
8000/9000* |
Туркласс 2хместный №№ 1,6 |
2(0/1) |
1600 |
2200 |
2200 |
3000 |
3400/4800* |
Туркласс 4хместный №№ 2,3,4 |
4(0/1) |
2000 |
3000 |
3000 |
3800 |
4500/7300* |
Туркласс 6местный № 5 |
6(0/1) |
3400 |
4500 |
4500 |
5500 |
6600/10000* |
Дополнительные место (диван) взрослый низкий сезон/высокий сезон и праздники/Новый год |
1500/2000/3000 |
|||||
Дополнительные место (диван) ребенок до 12 лет низкий сезон/высокий сезон и праздники/Новый год |
1000/1500/2000 |
|||||
Дополнительные места для туркласса низкий сезон/высокий сезон и праздники/Новый год |
500/1000/1500 |
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
30.04.2025(23:55) | 30 | |
07.05.2025(23:55) | 30 | |
05.06.2025(23:55) | 30 | |
12.06.2025(23:55) | 30 | |
14.06.2025(23:55) | 30 | |
19.06.2025(23:55) | 30 | |
21.06.2025(23:55) | 30 | |
24.06.2025(23:55)* | 30 | |
26.06.2025(23:55) | 30 | |
28.06.2025(23:55) | 30 | |
01.07.2025(23:55)* | 30 | |
03.07.2025(23:55) | 30 | |
05.07.2025(23:55) | 30 | |
08.07.2025(23:55)* | 30 | |
10.07.2025(23:55) | 30 | |
12.07.2025(23:55) | 30 | |
15.07.2025(23:55)* | 30 | |
17.07.2025(23:55) | 25 | |
19.07.2025(23:55) | 30 | |
22.07.2025(23:55)* | 30 | |
24.07.2025(23:55) | 30 | |
26.07.2025(23:55) | 30 | |
29.07.2025(23:55)* | 30 | |
31.07.2025(23:55) | 30 | |
02.08.2025(23:55) | 30 | |
05.08.2024(23:55)* | 30 | |
07.08.2025(23:55) | 30 | |
09.08.2025(23:55) | 30 | |
12.08.2025(23:55)* | 30 | |
14.08.2025(23:55) | 30 | |
16.08.2025(23:55) | 30 | |
21.08.2025(23:55) | 30 | |
23.08.2025(23:55) | 30 | |
28.08.2025(23:55) | 30 | |
30.08.2025(23:55) | 30 |
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
04.05.2025(10:10) | 30 | |
11.05.2025(10:10) | 30 | |
06.06.2025(10:10) | 30 | |
15.06.2025(10:10) | 30 | |
20.06.2025(10:10) | 30 | |
22.06.2025(10:10) | 30 | |
27.06.2025(10:10) | 30 | |
29.06.2025(10:10) | 30 | |
02.07.2025(10:10)* | 30 | |
04.07.2025(10:10) | 30 | |
06.07.2025(10:10) | 30 | |
09.07.2025(10:10)* | 30 | |
11.07.2025(10:10) | 30 | |
13.07.2025(10:10) | 30 | |
16.07.2025(10:10)* | 30 | |
18.07.2025(10:10) | 30 | |
20.07.2025(10:10) | 25 | |
23.07.2025(10:10)* | 30 | |
25.07.2025(10:10) | 30 | |
27.07.2025(10:10) | 30 | |
30.07.2025(10:10)* | 30 | |
01.08.2025(10:10) | 30 | |
03.08.2025(10:10) | 30 | |
06.08.2025(10:10)* | 30 | |
08.08.2025(10:10) | 30 | |
10.08.2025(10:10) | 30 | |
13.08.2025(10:10)* | 30 | |
15.08.2025(10:10) | 30 | |
17.08.2025(10:10) | 30 | |
22.08.2025(10:10) | 30 | |
24.08.2025(10:10) | 30 | |
29.08.2025(10:10) | 30 | |
31.08.2025(10:10) | 30 | |
05.09.2025(10:10) | 30 |
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
30.04.2025(23:55) | 30 | |
07.05.2025(23:55) | 30 | |
05.06.2025(23:55) | 30 | |
12.06.2025(23:55) | 30 | |
14.06.2025(23:55) | 30 | |
19.06.2025(23:55) | 30 | |
21.06.2025(23:55) | 30 | |
24.06.2025(23:55)* | 30 | |
26.06.2025(23:55) | 30 | |
28.06.2025(23:55) | 30 | |
01.07.2025(23:55)* | 30 | |
03.07.2025(23:55) | 30 | |
05.07.2025(23:55) | 30 | |
08.07.2025(23:55)* | 30 | |
10.07.2025(23:55) | 30 | |
12.07.2025(23:55) | 30 | |
15.07.2025(23:55)* | 30 | |
17.07.2025(23:55) | 25 | |
19.07.2025(23:55) | 30 | |
22.07.2025(23:55)* | 30 | |
24.07.2025(23:55) | 30 | |
26.07.2025(23:55) | 30 | |
29.07.2025(23:55)* | 30 | |
31.07.2025(23:55) | 30 | |
02.08.2025(23:55) | 30 | |
05.08.2024(23:55)* | 30 | |
07.08.2025(23:55) | 30 | |
09.08.2025(23:55) | 30 | |
12.08.2025(23:55)* | 30 | |
14.08.2025(23:55) | 30 | |
16.08.2025(23:55) | 30 | |
21.08.2025(23:55) | 30 | |
23.08.2025(23:55) | 30 | |
28.08.2025(23:55) | 30 | |
30.08.2025(23:55) | 30 |
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
04.05.2025(10:10) | 30 | |
11.05.2025(10:10) | 30 | |
06.06.2025(10:10) | 30 | |
15.06.2025(10:10) | 30 | |
20.06.2025(10:10) | 30 | |
22.06.2025(10:10) | 30 | |
27.06.2025(10:10) | 30 | |
29.06.2025(10:10) | 30 | |
02.07.2025(10:10)* | 30 | |
04.07.2025(10:10) | 30 | |
06.07.2025(10:10) | 30 | |
09.07.2025(10:10)* | 30 | |
11.07.2025(10:10) | 30 | |
13.07.2025(10:10) | 30 | |
16.07.2025(10:10)* | 30 | |
18.07.2025(10:10) | 30 | |
20.07.2025(10:10) | 25 | |
23.07.2025(10:10)* | 30 | |
25.07.2025(10:10) | 30 | |
27.07.2025(10:10) | 30 | |
30.07.2025(10:10)* | 30 | |
01.08.2025(10:10) | 30 | |
03.08.2025(10:10) | 30 | |
06.08.2025(10:10)* | 30 | |
08.08.2025(10:10) | 30 | |
10.08.2025(10:10) | 30 | |
13.08.2025(10:10)* | 30 | |
15.08.2025(10:10) | 30 | |
17.08.2025(10:10) | 30 | |
22.08.2025(10:10) | 30 | |
24.08.2025(10:10) | 30 | |
29.08.2025(10:10) | 30 | |
31.08.2025(10:10) | 30 | |
05.09.2025(10:10) | 30 |
* - состоится при наборе группы
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77