Туристическая база «Сердце Алтая»
Турбаза "Сердце Алтая" расположена в тихом уединенном местечке на берегу горной реки Катуни, всего в 4 км от айского озера. Прекрасное сочетание всего необходимого для семейного отдыха и экскурсионно-познавательного туризма.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: "Сердце Алтая" расположилась на левом берегу Катуни, за новым Айским мостом, после с. Соузга, примерное расстояние от Барнаула 277 км, от Новосибирска 443 км
ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ: МТС, Билайн, Мегафон
ПРОЖИВАНИЕ: Комплекс состоит из благоустроенных домов, полублагоустроенных деревянных домов и частично благоустроенных летних домиков, всего 79 номеров, максимальная вместимость 204 человек (158 осн + 46 доп. мест).
ПИТАНИЕ: в кафе-баре (есть ТВ, в закрытом обеденном зале 70 мест, на веранде 40 мест) комплексное питание (завтрак и ужин) обойдется в примерно в 500 рублей на человека, выбор блюд большой.
ИНФРАСТРУКТУРА: летние домики, песчаный пляж, кафе (на 100 чел., с каминным залом и верандой), охраняемая автостоянка, русская баня, спортивные площадки,благоустроенные туалеты и душевые, пункт проката спортинвентаря, летом бассейн
ДЛЯ ДЕТЕЙ: дети до 7 лет без предоставления места принимаются бесплатно, дети до 12 лет на доп. месте принимаются бесплатно, скидка на проживание до 12 лет на основных местах, есть детская площадка, детский бассейн (5х2 м, глубина 0,5 м)
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ: полеты на параплане (с обучением), конные прогулки, на велосипедах, настольный теннис, баня, бильярд, бесплатное караоке в кафе, вечерние развлекательные программы, дискотеки, экскурсии, сплавы.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00, выезд 09-00
ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ: график заездов свободный, минимальный заезд 2 суток, выходные не разбиваются
Категории номеров
Категории проживания
|
Вид корпусов
|
Кол-во мест
|
Кол-во комнат
|
Тип кроватей
|
В номере
|
Санузел
|
Балкон/
терраса |
Доп.
места |
Семейный
осн. территория 2 номера |
благоустроенный |
4 осн
|
2 | 2-спальная, 1-местный диван, кресло-кровать | собственная мангальная зона в гостиной: шкаф для одежды, набор мягкой мебели, журнальный столик, телевизор, кухонная зона (мини-кухня с мойкой и электроплитой, чайник, холодильник, печь СВЧ, набор посуды), столовая зона (стол, мягкие стулья) в спальной комнате: прикроватные тумбочки, стол, телевизор |
туалет, умывальник, душ, пол с подогревом | терраса, плетеная мебель | нет |
Панорама река+ осн. территория 7 номеров |
дом с панорамными окнами, отдельностоящий с террасой высоко над берегом и прямым видом на реку | 2 осн 2 доп |
1 | 2-спальная | прихожая, телевизор, холодильник, эл. чайниу | туалет, умывальник, душ, фен | терраса, вид на Катунь, плетеная мебель |
диван
|
Панорама река
осн. территория 10 номеров |
дом с панорамными окнами, отдельностоящий или на 2 номера вид на реку |
2 осн |
1
|
2-спальная
|
прихожая, телевизор, холодильник
|
туалет, умывальник, душ
|
терраса, вид на Катунь, плетеная мебель
|
диван
|
Панорама лес
осн. территория 29 номеров |
дом с панорамными окнами, который может быть: - отдельностоящий - на 2 номера с отдельным входом и террасой (вход с разных сторон) - на 4 номера (по 2 номера с каждой стороны с отдельным входом и террасой) |
2 осн
2 доп
|
1
|
2-спальная
|
прихожая, телевизор, холодильник
|
туалет, умывальник, душ
|
терраса, вид на территорию, плетеная мебель
|
диван
|
Б+
осн. территория 15 номеров |
благоустроенный |
2 осн |
1
|
2-спальная и 1-спальная/2-спальная и 1-местный диван
|
прихожая, телевизор, холодильник
|
туалет, умывальник, душ
|
большая терраса
|
1-спальная кровать/1-местный диван |
ПБ
осн. территория 31 номер |
отдельностоящий домик из полубруса
|
2 осн |
1
|
1,5-спальная и 1-спальная
|
веранда, комод
|
туалет, умывальник (хол. вода); |
нет
|
за счет |
СТ
доп. территория 3 номера |
гостиничный корпус из кедрового бруса
|
2 осн |
1
|
2-спальная или 2-спальная и 1-спальная
|
есть дверь между соседними номерами (закрывается на ключ), телевизор, чайник
|
туалет, умывальник, душ
|
нет
|
1-сп. кровать/ |
СТ+
доп. территория 2 номера |
2 осн |
1
|
2-спальная
|
телевизор, чайник
|
туалет, умывальник, душ
|
есть
|
раскла-душка
|
|
СТ 2-уровн.
доп. территория 1 номер |
2 осн |
2
|
2-спальная
|
2-уровневый номер, телевизор, холодильник, чайник
|
туалет, умывальник, душ
|
есть
|
софа
|
|
Студия
доп. территория 2 номера |
2 осн |
1
|
2-спальная
|
телевизор, холодильник, чайник
|
туалет, умывальник, душ
|
в одном из номеров
|
диван
|
|
Д
доп. территория 12 номеров |
отдельностоящий летний домик
|
2 осн |
1
|
1,5-спальная, 1-спальная
|
тумбочки, зеркало
|
туалет, умывальник (хол. вода); |
нет
|
за счет 1,5-спальной кровати
|
Примечание: благоустроенные душевые (индивидуальные кабинки) на территории - пользование бесплатно
Cтоимость проживания
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||||||||
благоустроенные | частичноблагоустр. | ||||||||||
Пан. Река+ |
Пан. Река. | Пан. Лес |
Б+ | СТ | СТ+ СТ 2-ур. |
Семейный | Студ. | ПБ | Д | ||
03.01.25-24.04.25 |
1взр | - | - | 6000 | 4900 | - | - | 10700 | - | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | - | 6000 | 4900 | - | - | 10700 | - | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | - | 6000 | 4900 | - | - | 10700 | - | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | 6000 | - | - | - | 10700 | - | - | - | |
2взр | - | - | 6000 | 4900 | - | - | 10700 | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | - | 6000 | 4900 | - | - | 10700 | - | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | 6000 | - | - | - | 10700 | - | - | - | |
3взр | - | - | 7500 | 6125 | - | - | 10700 | - | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | 7500 | - | - | - | 10700 | - | - | - | |
4взр | - | - | 9000 | - | - | - | 10700 | - | - | - | |
25.04.25-30.04.25 04.05.25-07.05.25 11.05.25-11.06.25 15.06.25-19.06.25 17.08.25-30.09.25 |
1взр | 8200 | 7500 | 6200 | 5700 | 5000 | 5500 | 12200 | 6000 | 2900 | 2600 |
1взр1реб (до 12 лет) | 8200 | 7500 | 6200 | 5700 | 5000 | 5500 | 12200 | 6000 | 2900 | 2600 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 8200 | 7500 | 6200 | 5700 | 5000 | 5500 | 12200 | 6000 | 2900 | 2600 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 8200 | 7500 | 6200 | - | - | - | 12200 | 6000 | - | - | |
2взр | 8200 | 7500 | 6200 | 5700 | 5000 | 5500 | 12200 | 6000 | 2900 | 2600 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 8200 | 7500 | 6200 | 5700 | 5000 | 5500 | 12200 | 6000 | 2900 | 2600 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 8200 | 7500 | 6200 | - | - | - | 12200 | 6000 | - | - | |
3взр | 10250 | 9375 | 7750 | 7125 | 6250 | 6875 | 12200 | 7500 | 3625 | 3250 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 10250 | 9375 | 7750 | - | - | - | 12200 | 7500 | - | - | |
4взр | 12300 | 11250 | 9300 | - | - | - | 12200 | 9000 | - | - | |
01.05.25-03.05.25 08.05.25-10.05.25 минимальный заезд 3 суток, выезд не раньше 04.05.06 или 11.05 (для выезда на другие даты уточняется при бронировании) |
1взр | 9200 | 8500 | 7500 | 6200 | 6100 | 6700 | 14200 | 7100 | 3700 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | 9200 | 8500 | 7500 | 6200 | 6100 | 6700 | 14200 | 7100 | 3700 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | 9200 | 8500 | 7500 | 6200 | 6100 | 6700 | 14200 | 7100 | 3700 | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | 9200 | 8500 | 7500 | - | - | - | 14200 | 7100 | - | - | |
2взр | 9200 | 8500 | 7500 | 6200 | 6100 | 6700 | 14200 | 7100 | 3700 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | 9200 | 8500 | 7500 | 6200 | 6100 | 6700 | 14200 | 7100 | 3700 | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | 9200 | 8500 | 7500 | - | - | - | 14200 | 7100 | - | - | |
3взр | 11500 | 10625 | 9375 | 7750 | 7625 | 8375 | 14200 | 8875 | 4625 | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | 11500 | 10625 | 9375 | - | - | - | 14200 | 8875 | - | - | |
4взр | 13800 | 12750 | 11250 | - | - | - | 14200 | 10650 | - | - | |
12.06.25-14.06.25 минимальный заезд 3 суток, выезд не раньше 15.06 (для выезда на другие даты уточняется при бронировании) |
1взр | 9900 | 9200 | 8100 | 6900 | 6800 | 7100 | 15200 | 7600 | 3900 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | 9900 | 9200 | 8100 | 6900 | 6800 | 7100 | 15200 | 7600 | 3900 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | 9900 | 9200 | 8100 | 6900 | 6800 | 7100 | 15200 | 7600 | 3900 | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | 9900 | 9200 | 8100 | - | - | - | 15200 | 7600 | - | - | |
2взр | 9900 | 9200 | 8100 | 6900 | 6800 | 7100 | 15200 | 7600 | 3900 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | 9900 | 9200 | 8100 | 6900 | 6800 | 7100 | 15200 | 7600 | 3900 | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | 9900 | 9200 | 8100 | - | - | - | 15200 | 7600 | - | - | |
3взр | 12375 | 11500 | 10125 | 8625 | 8500 | 8875 | 15200 | 9500 | 4875 | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | 12375 | 11500 | 10125 | - | - | - | 15200 | 9500 | - | - | |
4взр | 14850 | 13800 | 12150 | - | - | - | 15200 | 11400 | - | - | |
20.06.25-16.08.25 | 1взр | 9200 | 8500 | 7500 | 6200 | 6100 | 6700 | 14200 | 7100 | 3700 | 3000 |
1взр1реб (до 12 лет) | 9200 | 8500 | 7500 | 6200 | 6100 | 6700 | 14200 | 7100 | 3700 | 3000 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 9200 | 8500 | 7500 | 6200 | 6100 | 6700 | 14200 | 7100 | 3700 | 3000 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 9200 | 8500 | 7500 | - | - | - | 14200 | 7100 | - | - | |
2взр | 9200 | 8500 | 7500 | 6200 | 6100 | 6700 | 14200 | 7100 | 3700 | 3000 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 9200 | 8500 | 7500 | 6200 | 6100 | 6700 | 14200 | 7100 | 3700 | 3000 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 9200 | 8500 | 7500 | - | - | - | 14200 | 7100 | - | - | |
3взр | 11500 | 10625 | 9375 | 7750 | 7625 | 8375 | 14200 | 8875 | 4625 | 3750 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 11500 | 10625 | 9375 | - | - | - | 14200 | 8875 | - | - | |
4взр | 13800 | 12750 | 11250 | - | - | - | 14200 | 10650 | - | - | |
20.06.25-16.08.25 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс |
1взр | 9900 | 9200 | 8100 | 6900 | 6800 | 7100 | 15200 | 7600 | 3900 | 3300 |
1взр1реб (до 12 лет) | 9900 | 9200 | 8100 | 6900 | 6800 | 7100 | 15200 | 7600 | 3900 | 3300 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 9900 | 9200 | 8100 | 6900 | 6800 | 7100 | 15200 | 7600 | 3900 | 3300 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 9900 | 9200 | 8100 | - | - | - | 15200 | 7600 | - | - | |
2взр | 9900 | 9200 | 8100 | 6900 | 6800 | 7100 | 15200 | 7600 | 3900 | 3300 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 9900 | 9200 | 8100 | 6900 | 6800 | 7100 | 15200 | 7600 | 3900 | 3300 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 9900 | 9200 | 8100 | - | - | - | 15200 | 7600 | - | - | |
3взр | 12375 | 11500 | 10125 | 8625 | 8500 | 8875 | 15200 | 9500 | 4875 | 4125 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 12375 | 11500 | 10125 | - | - | - | 15200 | 9500 | - | - | |
4взр | 14850 | 13800 | 12150 | - | - | - | 15200 | 11400 | - | - |
Примечание:
- дети до 12 лет на дополнительном месте размещаются бесплатно (с дополнительной оплатой комплекта постельного белья, 500 рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/к)
- Категория номера Д работает с 20.06 по 31.08
- Категория номера ПБ работает с 30.05 по 31.08
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
05.06.2025(23:55) | 30 | |
12.06.2025(23:55) | 30 | |
14.06.2025(23:55) | 30 | |
19.06.2025(23:55) | 30 | |
21.06.2025(23:55) | 30 | |
24.06.2025(23:55)* | 30 | |
26.06.2025(23:55) | 30 | |
28.06.2025(23:55) | 18 | |
01.07.2025(23:55)* | 30 | |
03.07.2025(23:55) | 30 | |
05.07.2025(23:55) | 30 | |
08.07.2025(23:55)* | 30 | |
10.07.2025(23:55) | 30 | |
12.07.2025(23:55) | 27 | |
15.07.2025(23:55)* | 30 | |
17.07.2025(23:55) | 25 | |
19.07.2025(23:55) | 30 | |
22.07.2025(23:55)* | 30 | |
24.07.2025(23:55) | 30 | |
26.07.2025(23:55) | 30 | |
29.07.2025(23:55)* | 30 | |
31.07.2025(23:55) | 30 | |
02.08.2025(23:55) | 30 | |
05.08.2024(23:55)* | 30 | |
07.08.2025(23:55) | 30 | |
09.08.2025(23:55) | 30 | |
12.08.2025(23:55)* | 30 | |
14.08.2025(23:55) | 30 | |
16.08.2025(23:55) | 30 | |
21.08.2025(23:55) | 30 | |
23.08.2025(23:55) | 30 | |
28.08.2025(23:55) | 30 | |
30.08.2025(23:55) | 30 |
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
06.06.2025(10:10) | 30 | |
15.06.2025(10:10) | 30 | |
20.06.2025(10:10) | 30 | |
22.06.2025(10:10) | 30 | |
27.06.2025(10:10) | 30 | |
29.06.2025(10:10) | 30 | |
02.07.2025(10:10)* | 30 | |
04.07.2025(10:10) | 30 | |
06.07.2025(10:10) | 30 | |
09.07.2025(10:10)* | 18 | |
11.07.2025(10:10) | 30 | |
13.07.2025(10:10) | 30 | |
16.07.2025(10:10)* | 30 | |
18.07.2025(10:10) | 30 | |
20.07.2025(10:10) | 22 | |
23.07.2025(10:10)* | 30 | |
25.07.2025(10:10) | 30 | |
27.07.2025(10:10) | 30 | |
30.07.2025(10:10)* | 30 | |
01.08.2025(10:10) | 30 | |
03.08.2025(10:10) | 30 | |
06.08.2025(10:10)* | 30 | |
08.08.2025(10:10) | 30 | |
10.08.2025(10:10) | 30 | |
13.08.2025(10:10)* | 30 | |
15.08.2025(10:10) | 30 | |
17.08.2025(10:10) | 30 | |
22.08.2025(10:10) | 30 | |
24.08.2025(10:10) | 30 | |
29.08.2025(10:10) | 30 | |
31.08.2025(10:10) | 30 | |
05.09.2025(10:10) | 30 |
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
05.06.2025(23:55) | 30 | |
12.06.2025(23:55) | 30 | |
14.06.2025(23:55) | 30 | |
19.06.2025(23:55) | 30 | |
21.06.2025(23:55) | 30 | |
24.06.2025(23:55)* | 30 | |
26.06.2025(23:55) | 30 | |
28.06.2025(23:55) | 18 | |
01.07.2025(23:55)* | 30 | |
03.07.2025(23:55) | 30 | |
05.07.2025(23:55) | 30 | |
08.07.2025(23:55)* | 30 | |
10.07.2025(23:55) | 30 | |
12.07.2025(23:55) | 27 | |
15.07.2025(23:55)* | 30 | |
17.07.2025(23:55) | 25 | |
19.07.2025(23:55) | 30 | |
22.07.2025(23:55)* | 30 | |
24.07.2025(23:55) | 30 | |
26.07.2025(23:55) | 30 | |
29.07.2025(23:55)* | 30 | |
31.07.2025(23:55) | 30 | |
02.08.2025(23:55) | 30 | |
05.08.2024(23:55)* | 30 | |
07.08.2025(23:55) | 30 | |
09.08.2025(23:55) | 30 | |
12.08.2025(23:55)* | 30 | |
14.08.2025(23:55) | 30 | |
16.08.2025(23:55) | 30 | |
21.08.2025(23:55) | 30 | |
23.08.2025(23:55) | 30 | |
28.08.2025(23:55) | 30 | |
30.08.2025(23:55) | 30 |
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
06.06.2025(10:10) | 30 | |
15.06.2025(10:10) | 30 | |
20.06.2025(10:10) | 30 | |
22.06.2025(10:10) | 30 | |
27.06.2025(10:10) | 30 | |
29.06.2025(10:10) | 30 | |
02.07.2025(10:10)* | 30 | |
04.07.2025(10:10) | 30 | |
06.07.2025(10:10) | 30 | |
09.07.2025(10:10)* | 18 | |
11.07.2025(10:10) | 30 | |
13.07.2025(10:10) | 30 | |
16.07.2025(10:10)* | 30 | |
18.07.2025(10:10) | 30 | |
20.07.2025(10:10) | 22 | |
23.07.2025(10:10)* | 30 | |
25.07.2025(10:10) | 30 | |
27.07.2025(10:10) | 30 | |
30.07.2025(10:10)* | 30 | |
01.08.2025(10:10) | 30 | |
03.08.2025(10:10) | 30 | |
06.08.2025(10:10)* | 30 | |
08.08.2025(10:10) | 30 | |
10.08.2025(10:10) | 30 | |
13.08.2025(10:10)* | 30 | |
15.08.2025(10:10) | 30 | |
17.08.2025(10:10) | 30 | |
22.08.2025(10:10) | 30 | |
24.08.2025(10:10) | 30 | |
29.08.2025(10:10) | 30 | |
31.08.2025(10:10) | 30 | |
05.09.2025(10:10) | 30 |
* - состоится при наборе группы
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77