Туристический кемпинг «Исток»
Коротко о главном |
уединенный отдых на берегу реки Бия, полноценная экскурсионная программа по Телецкому озеру |
Расположение |
Республика Алтай, Турочакский район, берег реки Бия |
Расстояние |
от Новосибирска: 617 км, от Барнаула: 417 км, от Горно-Алтайска: 167 км |
Ближайшие населенные пункты |
с. Артыбаш (2 км), с. Иогач (4 км) |
Ближайшие туркомплексы |
Артыбаш (2 км), Юрток (500 м) |
Удаленность от берега Телецкого озера |
2 км |
Операторы сотовой связи |
БиЛайн, МТС, Мегафон |
Общее количество мест |
50 |
Проживание (варианты размещения) |
благоустроенные номера (К3 №5,6) частично благоустроенные номера (К3 №1,2,3,4, К1) неблагоустроенные номера (К2, Д) |
Питание |
столовая: 40 посадочных мест, стоимость питания: 600 рублей (завтрак, ужин), 900 рублей (завтрак, обед, ужин) летний бар: напитки, фиточай Оплата 2-разового питания (завтрак, ужин) обязательна при покупке путевки, комиссионные не действуют |
Отдых с детьми |
бесплатно без предоставления места: до 6 лет скидки на проживание: до 12 лет (на основных и дополнительных местах) |
Бассейн |
нет |
Инфраструктура |
автостоянка, Wi-Fi , конференц-зал с аудио- видео- аппаратурой (70 мест), караоке -бар русская баня с комнатой отдыха, оборудованные костровища, беседки для отдыха бильярд, настольный теннис, бадминтон, дартс, прокат лошадей, прокат велосипедов, прокат туристического снаряжения благоустроенные туалеты и летние душевые для проживающих в неблагоустроенных номерах (душевые – бесплатно) |
Экскурсии |
пешеходные, автомобильные, сплавы, путешествия по Телецкому озеру |
Расчетный час |
заселение в номер с 1100, освобождение номера до 1000 |
Графики заездов |
график заездов свободный минимальный заезд 2 суток |
Доставка на туристических автобусах |
в летний период времени, до т/к «Исток»: из Новосибирска, 617 км: отправление по Чт и Сб в 2200 (Красный пр., 79), стоимость доставки в оба конца для взр./реб. 2650 / 2200 рублей из Барнаула, 417 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки в оба конца для взр./реб. 1450 / 1200 рублей |
Доставка на личном транспорте |
Рекомендуемая схема движения – трасса №3 |
Категории проживания
Категории проживания |
Вид корпусов |
Кол-во мест |
Кол-во комнат |
Тип кроватей |
В номере |
Санузел |
Доп. места |
К3 (№1,3,4) |
двухэтажный коттедж из кедра на первом этаже – столовая, номер кат. К3 №6 с отдельным входом на втором этаже — номера кат. К3 №1,2,3,4,5 |
2 осн 1 доп |
1 |
1,5-спальная и диван или две 1-спальные |
комод, зеркало, столик, стулья, вешалка для одежды |
туалет, умывальник – в номере, душ - на этаже |
диван |
К3(№2) |
2 осн |
1 |
две 1-спальные |
комод, зеркало, столик, стулья, вешалка для одежды |
туалет, умывальник, душ- на этаже |
нет |
|
К3 (№5,6) |
2 осн 1 доп |
1 |
№5 – 2-спальная №6 - 1,5-спальная и 1-спальная |
комод, зеркало, столик, стулья, вешалка для одежды |
туалет, умывальник, душ – в номере |
за счет 1,5-спальной кровати |
|
К1 2 номера |
двухэтажный коттедж из кедра на каждом этаже по одному номеру |
2 осн 2 доп |
1 |
1,5-спальная, 1-спальная и диван |
шкаф, зеркало, стол, стулья, тумбочки, кресла |
туалет, умывальник, душ – общий на 2 номера (1 этаж) |
за счет 1,5-спальной кровати, диван |
К2 4 номера |
отдельностоящий коттедж из кедра |
2 осн 1 доп |
1 |
1,5-спальная и 1-спальная или 2-ярусная и 1-спальная |
комод, зеркало, стол, стулья, кресло, вешалка для одежды |
на территории* |
за счет 1,5-спальной кровати |
Д 13 номеров |
отдельностоящий летний домик |
2 осн 0/1 доп |
1 |
1,5 спальная и 1-спальная/две 1-спальные |
комод/столик, зеркало, вешалка для одежды, стеллаж для вещей |
на территории* |
за счет 1,5-спальной кровати |
* Благоустроенные туалеты, летние душевые. Пользование душевыми бесплатно.
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ИСТОК 2020 ГОД
Заезды на т/к «Исток» в период «высокого сезона» осуществляются ежедневно (возможны заезды на 2, 5, 7, 9, 12, 14 суток).
Даты | 01.06.2020 - 20.06.2020 (Низкий сезон, Базовый), 27.08.2020 - 01.10.2020 (Низкий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Д 1-5 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 1500 | 1500 | |||||
Д 6-13 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 1300 | 1300 | |||||
К1 №1,2 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 2000 | 2000 | |||||
К2 №1,2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 1300 | 1300 | |||||
К2 №3,4 (3/2) | 3 | 2 | |||||
Номер | 1500 | 1500 | |||||
К3 №1-4 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 1800 | 1800 | |||||
К3 №5-8 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 2000 | 2000 | |||||
К4 №1-4 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 2000 | 2000 | |||||
К5 №3,4,7,8 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2000 | 2000 | |||||
К3 №9 (3/1) | 3 | 1 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
К4 №5 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
К5 №1-2 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
К5 №5-6 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 2200 | 2200 | |||||
Даты | 21.06.2020 - 26.08.2020 (Высокий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Д 1-5 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 1800 | 1800 | |||||
Д 6-13 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 1500 | 1500 | |||||
К1 №1,2 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
К2 №1,2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 1500 | 1500 | |||||
К2 №3,4 (3/2) | 3 | 2 | |||||
Номер | 2000 | 2000 | |||||
К3 №1-4 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 2600 | 2600 | |||||
К3 №5-8 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | |||||
К4 №1-4 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | |||||
К5 №3,4,7,8 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | |||||
К3 №9 (3/1) | 3 | 1 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | |||||
К4 №5 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
К5 №1-2 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
К5 №5-6 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 3500 | 3500 |
Формулировка "реб. до 12 лет" обозначает, что ребенку еще не исполнилось 12 лет.
Если заезд проходит в период действия разных цен, то стоимость проживания определяется следующим образом: количество дней проживания в одном периоде умножить на стоимость в этом периоде + количество дней в другом периоде умножить на стоимость в этом периоде.
При размещении туристов с детьми по стоимости доп. места рассчитывается ребенок.
Ширина 1,5-спальной кровати составляет 110-120 см (в номерах всех категорий).
Расчетный час: заселение 11-00; выселение 10-00.
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ИСТОК 2016 ГОД
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
10.12.2024(21:00) | 30 | |
12.12.2024(21:00) | 2 | |
15.12.2024(09:00) | 30 | |
17.12.2024(21:00) | 30 | |
19.12.2024(21:00) | 30 | |
22.12.2024(09:00) | 21 | |
24.12.2024(21:00) | 30 | |
26.12.2024(21:00) | 19 | |
29.12.2024(09:00) | 4 | |
30.12.2024(20:00) | 21 | |
02.01.2025(09:00) | 30 | |
02.01.2025(20:00) | 16 | |
03.01.2025(21:00) | 22 | |
04.01.2025(20:00) | 30 | |
05.01.2025(09:00) | 30 | |
06.01.2025(20:00) | 30 | |
07.01.2025(21:00) | 30 | |
09.01.2025(21:00) | 30 | |
10.01.2025(21:00) | 30 | |
12.01.2025(09:00) | 23 | |
14.01.2025(21:00) | 30 | |
16.01.2025(21:00) | 30 | |
17.01.2025(21:00) | 30 | |
19.01.2025(09:00) | 30 | |
21.01.2025(21:00) | 30 | |
23.01.2025(21:00) | 30 | |
24.01.2025(21:00) | 30 | |
26.01.2025(09:00) | 30 | |
28.01.2025(21:00) | 30 | |
30.01.2025(21:00) | 30 | |
31.01.2025(21:00) | 30 | |
02.02.2025(21:00) | 30 | |
04.02.2025(21:00) | 30 | |
06.02.2025(21:00) | 30 | |
07.02.2025(21:00) | 30 | |
09.02.2025(09:00) | 30 | |
11.02.2025(21:00) | 30 | |
13.02.2025(21:00) | 30 | |
14.02.2025(21:00) | 30 | |
16.02.2025(09:00) | 30 | |
18.02.2025(21:00) | 30 | |
20.02.2025(21:00) | 30 | |
21.02.2025(21:00) | 30 | |
23.02.2025(09:00) | 30 | |
25.02.2025(21:00) | 30 | |
27.02.2025(21:00) | 30 | |
28.02.2025(21:00) | 30 | |
02.03.2025(09:00) | 30 | |
04.03.2025(21:00) | 30 | |
06.03.2025(21:00) | 30 | |
07.03.2025(21:00) | 30 | |
09.03.2025(09:00) | 30 |
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
08.12.2024(19:15) | 0 | |
11.12.2024(18:00) | 30 | |
13.12.2024(18:00) | 30 | |
15.12.2024(19:15) | 0 | |
18.12.2024(18:00) | 1 | |
20.12.2024(18:00) | 30 | |
22.12.2024(19:15) | 21 | |
25.12.2024(18:00) | 23 | |
27.12.2024(18:00) | 30 | |
29.12.2024(19:15) | 19 | |
31.12.2024(07:20) | 30 | |
02.01.2025(19:15) | 5 | |
03.01.2025(18:00) | 14 | |
04.01.2025(18:00) | 30 | |
05.01.2025(19:15) | 3 | |
07.01.2025(18:00) | 0 | |
08.01.2025(18:00) | 15 | |
10.01.2025(18:00) | 30 | |
12.01.2025(19:15) | 30 | |
15.01.2025(18:00) | 30 | |
17.01.2025(18:00) | 30 | |
19.01.2025(19:15) | 30 | |
22.01.2025(18:00) | 30 | |
24.01.2025(18:00) | 30 | |
26.01.2025(19:15) | 30 | |
29.01.2025(18:00) | 30 | |
31.01.2025(18:00) | 30 | |
02.02.2025(19:15) | 30 | |
05.02.2025(18:00) | 30 | |
07.02.2025(18:00) | 30 | |
09.02.2025(19:15) | 30 | |
12.02.2025(18:00) | 30 | |
14.02.2025(18:00) | 30 | |
16.02.2025(19:15) | 30 | |
19.02.2025(18:00) | 30 | |
21.02.2025(18:00) | 30 | |
23.02.2025(19:15) | 30 | |
26.02.2025(18:00) | 30 | |
28.02.2025(18:00) | 30 | |
02.03.2025(19:15) | 30 | |
05.03.2025(18:00) | 30 | |
07.03.2025(18:00) | 30 | |
09.03.2025(19:15) | 30 |
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77