Туристская база «Шамбала»
уристический район: озеро Ая
Расположение: Алтайский край, Алтайский район, 2,5 км за Айским мостом (направо), 400 м от озера Ая, 300 м от берега реки Катунь
Графики заездов: в высокий сезон действуют графики заездов: на 6дней/5 ночей «будни» (заселение в воскресенье, выселение в пятницу), 3дня/2ночи «выходные» (заселение в пятницу, выселение в воскресенье), или на 8 дней/7 ночей «неделя» (заселение по пятницам или воскресеньям)
Размещение: двухэтажные благоустроенные коттеджи, полублагоустроенные и неблагоустроенные летние домики
Инфраструктура: двухэтажные благоустроенные коттеджи, полублагоустроенные и неблагоустроенные летние домики, летняя кухня, торговый киоск, русская баня, комната отдыха с телеаппаратурой, детская игровая площадка, беседки, душевые кабинки (горячая и холодная вода), прачечная самообслуживания, охраняемая автостоянка, бильярд, настольный теннис, стрелковый тир, оборудованные костровища.
Питание: летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи (газовая плита, кухонный уголок, посуда, холодная вода), напитки и продукты быстрого приготовления можно купить в торговом киоске. В окрестностях базы (100-150 м) расположено множество летних кафе и шашлычных.
Оздоровление: русская баня
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории
Отдых с детьми: дети до 3 лет без предоставления спального места размещаются бесплатно, детям до 12 лет предоставляются скидки на проживание и экскурсии.
Размещение с животными: невозможно
Развлечения и спорт: бильярд, настольный теннис, стрелковый тир, комната отдыха с телеаппаратурой, детская игровая площадка, беседки, оборудованные костровища, пешеходные и автобусные экскурсии, сплавы по Катуни на рафтах, в окрестностях базы: скалодром, прокат лошадей, велосипедов, скутеров, дискотеки, живая музыка
Расчетный час: время заезда 11:00, время выезда 9:00.
НОМЕРНОЙ ФОНД
ШАМБАЛА Б |
|
Категории проживания |
Информация по категориям проживания |
летний домик |
летний домик, отдельно стоящий или с общей верандой на 2 номера. В номере: одна 1,5спальная и одна 1спальная кровати, или две 1спальные кровати. WC, умывальник, душ – на территории базы. 2 осн. места + 0 (1) доп. место (на 1,5спальной кровати) |
полублагоустроенный домик |
летний домик, отдельно стоящий или с общей верандой на 2 номера. В номере: одна 1,5спальная и одна 1спальная кровати, холодильник. Туалетная комната: умывальник (хол. вода) – в номере, WC, душ – на территории. 2 осн. места + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) |
полублагоустроенный плюс |
летний домик (16 кв.м), отдельно стоящий или с общей верандой на 2 номера. В номере: одна 1,5спальная и одна 1спальная кровати, холодильник. WC, умывальник (хол. вода) – в номере, душ – на территории. 2 осн. места + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) |
комната в коттедже |
однокомнатный двухместный номер в двухэтажном деревянном коттедже, на каждом этаже 1 такой номер. В номере: одна 1,5спальная и одна 1спальная кровати, спутниковое ТВ, холодильник, стол, диван. WC, умывальник, душ – общие на 2 номера, рядом с коттеджем. 2 осн. места + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) |
ШАМБАЛА К |
|
Категории проживания |
Информация по категориям проживания |
«ЛК» |
однокомнатный одноместный номер на втором этаже двухэтажного коттеджа с отдельным входом. В номере: одна 1,5спальная кровать. WC, умывальник, душ – на территории. 1 осн. место + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) |
летний домик |
летний домик, отдельно стоящий или с общей верандой на 2 номера. В номере: одна 1,5спальная и одна 1спальная кровати, или две 1спальные кровати. WC, умывальник, душ – на территории базы. 2 осн. места + 0 (1) доп. место (на 1,5спальной кровати) |
летний домик |
летний отдельно стоящий домик (20 кв.м). В номере: одна 1,5спальная и одна 1спальная кровати, холодильник. WC, умывальник (хол. вода), душ – на территории. 2 осн. места + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) |
коттедж |
однокомнатный двухместный номер на втором этаже двухэтажного коттеджа, на этаже 2 таких номера. В номере: одна 1,5спальная и одна 1спальная кровати. Туалетная комната: WC, умывальник, душ – общая на 2 номера, рядом с коттеджем. 2 осн. места + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) |
коттедж |
однокомнатный двухместный номер на первом этаже двухэтажного коттеджа, на этаже 2 таких номера с общими холлом и верандой. В номере: одна 1,5спальная и 1спальная кровати, холодильник – общий на 2 номера. Туалетная комната: WC, умывальник, душ – общая на 2 номера. 2 осн. места + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) |
коттедж |
однокомнатный двухместный номер в двухэтажном деревянном коттедже, на каждом этаже 1 такой номер. В номере: одна 1,5спальная и одна 1спальная кровати, ТВ, холодильник. Туалетная комната: WC, умывальник, душ – общая на 2 номера в коттедже или рядом с коттеджем. 2 осн. места + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) |
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Шамбала Б
за номер в рублях, НДС не облагается
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||||
благоустроенные | частично благоустроенные | неблагоустроенные | |||||
Б3+ | Б | ПБ+ | ПБ++ | ПБ | Д | ||
18.05.20-11.06.20 16.08.20-20.09.20 |
1взр | 2600 | 2000 | 1800 | 1800 | 1200 | 900 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2200 | 1700 | 1460 | 1460 | 1020 | 765 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 2650 | 2050 | 1740 | 2020 | 1230 | 925 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3100 | - | - | 2300 | - | - | |
2взр | 2600 | 2000 | 1800 | 1800 | 1200 | 900 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 3050 | 2350 | 2080 | 2360 | 1410 | 1060 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 3500 | - | - | 2640 | - | - | |
3взр | 3250 | 2500 | 2200 | 2700 | 1500 | 1125 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 3700 | - | - | 2980 | - | - | |
4взр | 3900 | - | - | 3100 | - | - | |
12.06.20-15.08.20 | 1взр | 3000 | 2200 | 1900 | 1900 | 1500 | 1200 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2500 | 1870 | 1615 | 1615 | 1275 | 1020 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 3000 | 2255 | 1950 | 2280 | 1540 | 1230 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3500 | - | - | 2615 | - | - | |
2взр | 3000 | 2200 | 1900 | 1900 | 1500 | 1200 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 3500 | 2585 | 2235 | 2565 | 1765 | 1410 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 4000 | - | - | 2900 | - | - | |
3взр | 3750 | 2750 | 2375 | 2850 | 1875 | 1500 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 4250 | - | - | 3185 | - | - | |
4взр | 4500 | - | - | 3325 | - | - |
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: проживание
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||||||
благоустроенные | частично благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
Б3 | Б | Б1 | ПБ+ | ПБ | Д+ | Д | ЛК | ||
18.05.20-11.06.20 | 1взр | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1200 | 1000 | 900 | 450 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2040 | 1870 | 1700 | 1460 | 1020 | 850 | 765 | 610 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 2460 | 2255 | 2015 | 1740 | 1230 | 1025 | 925 | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | - | 1440 | - | - | - | |
2взр | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1200 | 1000 | 900 | 675 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2820 | 2585 | 2315 | 2080 | 1410 | 1175 | 1060 | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | - | 1620 | - | - | - | |
3взр | 3000 | 2750 | 2500 | 2200 | 1500 | 1250 | 1125 | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | - | 1710 | - | - | - | |
4ззр | - | - | - | - | 1800 | - | - | - | |
12.06.20–16.08.20 |
1взр | 2800 | 2600 | 2400 | 1900 | 1500 | 1300 | 1200 | 600 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2380 | 2210 | 2040 | 1615 | 1275 | 1105 | 1020 | 810 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 2870 | 2665 | 2460 | 1950 | 1540 | 1330 | 1230 | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | - | 1805 | - | - | - | |
2взр | 2800 | 2600 | 2400 | 1900 | 1500 | 1300 | 1200 | 900 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 3290 | 3055 | 2820 | 2235 | 1765 | 1525 | 1410 | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | - | 2030 | - | - | - | |
3взр | 3500 | 3250 | 3000 | 2375 | 1875 | 1625 | 1500 | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | - | 2140 | - | - | - | |
4взр | - | - | - | - | 2250 | - | - | - | |
17.08.20-15.09.20 | 1взр | 2400 | 2200 | 2400 | 1800 | 1200 | 1300 | 900 | 450 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2040 | 1870 | 2040 | 1460 | 1020 | 1105 | 765 | 610 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 2460 | 2255 | 2460 | 1740 | 1230 | 1330 | 925 | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | - | 1440 | - | - | - | |
2взр | 2400 | 2200 | 2400 | 1800 | 1200 | 1300 | 900 | 675 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 2820 | 2585 | 2820 | 2080 | 1410 | 1525 | 1060 | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | - | 1620 | - | - | - | |
3взр | 3000 | 2750 | 3000 | 2200 | 1500 | 1625 | 1125 | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | - | 1710 | - | - | - | |
4взр | - | - | - | - | 1800 |
Купить билет в Шерегеш
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Отмена
Новосибирск - Шерегеш
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
07.11.2024(20:00)* | 30 | |
10.11.2024(09:00)* | 30 | |
12.11.2024(20:00)* | 30 | |
14.11.2024(20:00)* | 30 | |
17.11.2024(09:00) | 30 | |
19.11.2024(20:00) | 30 | |
21.11.2024(21:00) | 30 | |
22.11.2024(21:00) | 30 | |
24.11.2024(09:00) | 30 | |
26.11.2024(21:00) | 30 | |
28.11.2024(21:00) | 30 | |
29.11.2024(21:00) | 30 | |
01.12.2024(09:00) | 30 | |
03.12.2024(20:00) | 30 | |
05.12.2024(21:00) | 30 | |
06.12.2024(21:00) | 30 | |
08.12.2024(09:00) | 30 | |
10.12.2024(21:00) | 30 | |
12.12.2024(21:00) | 30 | |
13.12.2024(21:00) | 30 | |
15.12.2024(09:00) | 30 | |
17.12.2024(21:00) | 30 | |
19.12.2024(21:00) | 30 | |
20.12.2024(21:00) | 30 | |
22.12.2024(09:00) | 30 | |
24.12.2024(21:00) | 30 | |
26.12.2024(21:00) | 30 | |
27.12.2024(21:00) | 30 | |
29.12.2024(09:00) | 30 | |
30.12.2024(20:00) | 30 | |
02.01.2025(09:00) | 30 | |
02.01.2025(20:00) | 30 | |
03.01.2025(21:00) | 30 | |
04.01.2025(20:00) | 30 | |
05.01.2025(09:00) | 30 | |
05.01.2025(20:00) | 30 | |
06.01.2025(20:00) | 30 | |
07.01.2025(21:00) | 30 | |
09.01.2025(21:00) | 30 | |
10.01.2025(21:00) | 30 | |
12.01.2025(09:00) | 30 | |
14.01.2025(21:00) | 30 | |
16.01.2025(21:00) | 30 | |
17.01.2025(21:00) | 30 | |
19.01.2025(09:00) | 30 | |
21.01.2025(21:00) | 30 | |
23.01.2025(21:00) | 30 | |
24.01.2025(21:00) | 30 | |
26.01.2025(09:00) | 30 |
Шерегеш - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|---|---|
10.11.2024(19:15)* | 30 | |
13.11.2024(18:00)* | 30 | |
15.11.2024(18:00)* | 30 | |
17.11.2024(19:15)* | 30 | |
20.11.2024(18:00) | 30 | |
22.11.2024(18:00) | 30 | |
24.11.2024(19:15) | 30 | |
27.11.2024(18:00) | 30 | |
29.11.2024(18:00) | 30 | |
01.12.2024(19:15) | 30 | |
04.12.2024(18:00) | 30 | |
06.12.2024(18:00) | 30 | |
08.12.2024(19:15) | 30 | |
11.12.2024(18:00) | 30 | |
13.12.2024(18:00) | 30 | |
15.12.2024(19:15) | 30 | |
18.12.2024(18:00) | 30 | |
20.12.2024(18:00) | 30 | |
22.12.2024(19:15) | 30 | |
25.12.2024(18:00) | 30 | |
27.12.2024(18:00) | 30 | |
29.12.2024(19:15) | 30 | |
31.12.2024(07:20) | 30 | |
02.01.2025(19:15) | 30 | |
03.01.2025(18:00) | 30 | |
04.01.2025(18:00) | 30 | |
05.01.2025(19:15) | 30 | |
06.01.2025(18:00) | 30 | |
07.01.2025(18:00) | 30 | |
08.01.2025(18:00) | 30 | |
10.01.2025(18:00) | 30 | |
12.01.2025(19:15) | 30 | |
15.01.2025(18:00) | 30 | |
17.01.2025(18:00) | 30 | |
19.01.2025(19:15) | 30 | |
22.01.2025(18:00) | 30 | |
24.01.2025(18:00) | 30 | |
26.01.2025(19:15) | 30 |
Новосибирск - Чемал
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
Чемал - Новосибирск
Дата | Свободно мест | Свободно мест |
---|
** - о наличии мест - уточняйте у менеджера по телефону 8 (962) 835-01-77